https://www.youtube.com/watch?v=Oopc9EmN934
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
粉飾決算vs会計基準 [単行本]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 6077 | N・フィールド | 訪問看護サービス | 在宅医療関連 | 団塊の世代がすべて75歳になる「2025年問題」を目前に、企業運営の見直しを計る | 31.5倍 | 0.81% | 11.5% | 0.77倍 | 達成率85.5%(4Q実績) |
| 6089 | ウィルグループ | テレオペ・販売員派遣 | IPO関連 | 子会社のフォースタートアップス<7089>が東証マザーズ上場 | 12.9倍 | 2.00% | 55.6% | 0.25倍 | 進捗率85.7%(3Q時点) |
| 6417 | SANKYO | 遊技機メーカー | カジノ関連 | パチンコ機の新機種「Pフィーバーアクエリオン |
21.7倍 | 3.82% | 4.20% | 3.08倍 | 進捗率66.9%(3Q時点) |
| 6347 | プラコー | プラスチック成形機械 | 省力化関連 | 省エネルギー、省力化の製品の開発を提案 | 10.3倍 | 1.77% | 19.8% | 0.77倍 | 進捗率113.2%(3Q時点) |
| 6537 | WASHハウス | コインランドリー運営 | 災害関連 | 浸水被害を受けた長野県に、移動式ランドリー車を提供 | 36.2倍 | 1.13% | 6.80% | 2.22倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字転落) |
| 7079 | WDBココ | 医薬業務支援サービス | 医療関連 | 製薬会社の効率化需要を開拓 | 26.6倍 | 1.11% | 37.0% | 3.92倍 | 進捗率99.7%(3Q時点) |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 住宅金融サービス | クラウド関連 | 工務店向けに業務クラウドサービスを開始 | 18.9倍 | 1.59% | 19.4% | 2.50倍 | 進捗率94.4%(3Q時点) |
| 8107 | キムラタン |
ベビー・子供服 | IoT関連 | ミツフジと肌着で園児の体調を自動管理できるシステムの開発 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.82倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
| 8715 | アニコムホールディングス | ペット保険 | ペット関連 | ペット関連ウェブサービス「シムネット」を買収 | 52.2倍 | 0.11% | 7.20% | 2.36倍 | 進捗率59.7%(3Q時点) |
| 8089 | すてきナイスグループ | 住宅関連商社 | 住宅関連 | 不適切会計で東証から上場契約違約金3,360万円 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.05倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
粉飾決算vs会計基準 [単行本]
