
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2379 | ディップ | 求人広告サイト | 人工知能関連 | 人工知能専門メディア「AINOW」の運営スタート | 14.2倍 | 2.70% | 28.2% | 2.71倍 | 進捗率29.4%(1Q時点) |
2337 | いちご | 不動産運用 | インバウンド関連 | 子会社の「いちごアニメーション製作」、新作アニメのタイトルが『ぶらどらぶ』に決定 | 10.8倍 | 2.10% | 15.2% | 2.01倍 | 進捗率33.4%(1Q時点) |
3046 | ジンズホールディングス | 眼鏡屋 | 新興国関連 | 香港の九龍区、沙田区への出店 | 37.3倍 | 0.82% | 19.6% | 2.65倍 | 進捗率70.0%(3Q時点) |
3280 | エストラスト | 九州・山口地盤のマンション開発 | マイナス金利関連 | 住宅需要は底堅く推移。契約進捗率55.9% | 4.90倍 | 1.94% | 14.9% | 0.28倍 | 進捗率1.1%(1Q時点) |
3560 | ほぼ日 | 「ほぼ日刊イトイ新聞」運営 | サイトメディア関連 | ほぼ日レトルトカレー「カレーの恩返しカレー」10,000食突破 | 32.5倍 | 0.75% | 11.3% | 2.74倍 | 進捗率113.2%(3Q時点) |
3697 | SHIFT | デバッグサービス | IT投資関連 | IT投資規模が大きい金融・流通分野に注力 | 101.6倍 | 0.00% | 32.8% | 7.18倍 | 進捗率61.2%(3Q時点) |
7544 | スリーエフ | 神奈川地盤のコンビニ | ディフェンシブ関連 | 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消 | 31.3倍 | 1.44% | 2.60% | 0.26倍 | 進捗率27.6%(1Q時点) |
7847 | グラファイトデザイン | ゴルフシャフト | レジャー関連 | ゴルフシャフト等製造販売の受注量の拡大に傾注 | 12.7倍 | 4.06% | 5.60% | 1.15倍 | 進捗率8.9%(1Q時点) |
8940 | インテリックス | 中古マンション販売 | リノベーション関連 | 不動産小口化商品「アセットシェアリング北千住駅前」などの販売 | 7.20倍 | 4.83% | 8.60% | 0.16倍 | 達成率103.8%(4Q時点) |
8887 | リベレステ | 埼玉地盤のマンション開発 | インバウンド関連 | ビジネスホテルを主体とした販売の実施 | 10.9倍 | 4.96% | 7.30% | 1.57倍 | 達成率59.2%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
