https://www.youtube.com/watch?v=NLgFkHh3Kmo
アイドルマスター SideM THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 08 [CD]
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
アイドルマスター SideM THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 08 [CD]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | アカツキ | スマホゲーム | ゲーム関連 | 「アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE!」のリリース | 0.00% | 25.5倍 | 9.18倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 地方銀行(大阪地盤) | マイナス金利関連 | 中小企業や住宅ローン向けの貸出金が増える | 3.77% | 11.3倍 | 1.08倍 | 進捗率47.2%(2Q時点) |
| 8515 | アイフル | 消費者金融 | マイナス金利関連 | タイ王国で消費者金融業を営む AIRA & AIFUL Public Company Limited の重要性が増す | 0.00% | 17.2倍 | 1.89倍 | 進捗率26.2%(2Q時点) |
| 8518 | 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル | マイナス金利関連 | 再生可能エネルギープロジェクトの売却 | 0.00% | 10.3倍 | 1.56倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産サブリース | マイナス金利関連 | 販売用不動産の売却 | 1.11% | 13.9倍 | 1.73倍 | 進捗率58.8%(1Q時点) |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | スマホゲーム | ゲーム関連 | レベニューシェア収益が想定を上回って推移 | 0.28% | 31.6倍 | 1.02倍 | 進捗率74.9%(2Q時点) |


![千メモ!【つなゲー】サウザンドメモリーズ [RPG]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/81rpsvf89LL._SL160_.png)
