鴨川グランドホテル 海の回廊
— らほつP (@RHT_imasdvx) August 21, 2021
大きなホテルの広々とした立派な温泉
流石に混んでるかなと思ったら内湯露天合わせて10人もいなくてすごく快適
海も見えてちゃんと波の音も聞こえるので良かった☺️ pic.twitter.com/XuvOEuB9Iv
昭和40年代 鴨川グランドホテル (パンフレットより) pic.twitter.com/mCT7RIuECb
— 昭和スポット巡り (@showaspotmegri) July 27, 2020
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
9695 | 鴨川グランドホテル | 房総にあるリゾートホテル | レジャー関連 | 第3次緊急事態宣言(2021/04/01)で個人・団体需要のキャンセルが多発、債務超過に注意 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.13倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
6840 | AKIBAホールディングス | フラッシュメモリー | 5G関連 | 5Gへのリプレイス工事が本格化 | 13.3倍 | 0.00% | 19.6% | 0.36倍 | 進捗率14.7%(1Q時点) |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 警備会社 | セキュリティ関連 | 四国地場の警備会社「東京セフティ」株式取得 | 13.2倍 | 2.64% | 8.90% | 0.73倍 | 進捗率38.6%(1Q時点) |
7157 | ライフネット生命保険 | オンライン生命保険 | ウェルス関連 | 家計簿アプリのマネーフォワード<3394>との提携 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.63倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
7320 | 日本リビング保証 | 住宅設備の延長保証 | 不動産関連 | 木造住宅の価値を長期保全する新サービス提供開始 | 26.2倍 | 0.40% | 50.1% | 4.39倍 | 達成率209.3%(4Q時点) |
8393 | 宮崎銀行 | 宮崎県の地方銀行 | 災害対策関連 | 一般車両搭載用「小型ATM」を導入し、災害時の現金ニーズに対応 | 4.50倍 | 4.93% | 4.80% | 0.65倍 | 進捗率32.1%(1Q時点) |
9318 | アジア開発キャピタル | 旧日本橋倉庫 | 不動産関連 | 有価証券投資が好調に推移 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 13.7倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示・黒字転換) |
9051 | センコン物流 | 農産物、工業製品に強い倉庫会社 | ロシア関連 | ロシアや中国向け食品などの輸出拡大 | 10.7倍 | 1.79% | 9.00% | 0.29倍 | 進捗率31.3%(1Q時点) |
9769 | 学究社 | 学習塾ena運営 | 在宅学習関連 | コロナ禍でインターネット受講生が増加 | 12.5倍 | 4.75% | 28.9% | 1.36倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
9873 | 日本KFCホールディングス | フライドチキン屋 | フードデリバリー関連 | 「ダブルチキンフィレサンド」など新商品投入効果 | 23.1倍 | 1.70% | 12.0% | 0.73倍 | 進捗率43.9%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
