| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 2815 | アリアケジャパン |
天然調味料 | 外食関連 | 顧客第一の姿勢を貫いて拡販に努めた結果 | 0.71% | 33.0倍 | 5.66倍 | 進捗率79.0%(3Q時点) |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 質問回答サイト | AI関連 | 顧客サポートに特化した対話型AIエージェント「OKBIZ. AI Knowledge」 | 0.00% | 88.6倍 | 6.25倍 | 進捗率32.5%(2Q時点) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 紡績 | IT投資関連 | 政府が推進するICT化整備の動きと相俟って、文教分野向け販売が増加 | 2.08% | 8.70倍 | 0.13倍 | 進捗率55.1%(3Q時点) |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 分譲マンション | マイナス金利関連 | プレサンスKOBEグレンツ等の販売が順調に推移 | 1.80% | 7.20倍 | 1.00倍 | 進捗率84.6%(3Q時点) |
| 3686 | ディー・エル・イー | キャラ開発マーケティング | コンテンツ関連 | 「TOKYO GIRLS COLLECTION |
0.00% | 0.00倍 | 1.85倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算予想) |
| 3998 | すららネット | オンライン教材 | eラーニング関連 | 小学校低学年版や海外版といった新サービスの開発 | 0.00% | 45.6倍 | 6.42倍 | 達成率125.5%(4Q実績) |
| 3914 | JIG−SAW | ネット環境の自動管理 | AI関連 | AIによる全自動ビッグデータ解析サービス「megaro」をリリース | 0.00% | 95.0倍 | 21.7倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品開発 | バイオ関連 | トレアキシンの国内製品売上が伸長することを見込む | 0.00% | 0.00倍 | 3.31倍 | 進捗率-%(4Q実績・赤字拡大) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
SIMPLE1500実用シリーズ Vol.08 1時間でわかる株式投資 [Video Game]





