先日ですが東京ひつじ食堂って新しいお店行ってきましたー!羊❤
— 鞠生刃@ (@jinmaryu) April 27, 2021
担々麺おいしかったですね!また他のメニューも食べに行きたいけど学芸大学は遠いんよね〜 pic.twitter.com/poe2Smwpx9
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | とんかつ専門店 | 外食関連 | 新業態「東京ひつじ食堂」2021/04/23学芸大学店オープン | 24.4倍 | 1.11% | 13.4% | 1.84倍 | 進捗率39.0%(1Q時点・上方修正) |
1850 | 南海辰村建設 | 南海電鉄系ゼネコン | 設備投資関連 | 受注高32.0%減(建設工事40.8%減、土木工事18.1%増、電気工事42.9%減) | 15.2倍 | 0.00% | 5.50% | 0.19倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
7839 | SHOEI | 二輪車ヘルメット | 三密回避関連 | コロナ禍で三密回避できる交通手段としてバイク需要が増加した影響 | 32.2倍 | 1.54% | 22.8% | 5.91倍 | 進捗率53.8%(2Q時点) |
7175 | 今村証券 | 北陸地方の地場証券 | ウェルス関連 | 投資信託の取引が活発化 | 5.00倍 | 3.47% | 13.4% | 1.24倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
7671 | AmidAホールディングス | 印鑑ネット通販 | Eコマース関連 | 電子契約やグループウエアが普及などにより押印機会が減少傾向 | 12.7倍 | 2.31% | 14.7% | 1.17倍 | 進捗率92.6%(3Q時点) |
7740 | タムロン | レンズ製造 | 自動車関連 | 車載カメラ用レンズは好調、TV会議用レンズは減少 | 16.1倍 | 2.23% | 6.30% | 1.20倍 | 進捗率26.4%(1Q時点) |
8614 | 東洋証券 | 中国株に強い証券会社 | ウェルス関連 | 中国株ファンドの販売が好調に推移 | 14.3倍 | 3.50% | 2.50% | 1.25倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
8708 | 藍沢証券 | アジア株に強い証券会社 | ウェルス関連 | 金融教育義務化の流れで「茨城県立常陸大宮高校」と包括連携 | 8.50倍 | 3.31% | 8.70% | 2.79倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
8706 | 極東証券 | 外債販売や不動産証券化に強い証券会社 | ウェルス関連 | 特色ある旬の商品を提供 | 8.20倍 | 6.23% | 7.00% | 2.94倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 電子書籍配信 | 電子書籍関連 | 新レーベル「ebookjapanコミックス」設立 | 23.1倍 | 0.00% | 15.4% | 0.50倍 | 達成率108.6%(4Q実績) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
