https://www.youtube.com/watch?v=SJl-Z36-oNA
https://www.youtube.com/watch?v=YxAkQM9WeYA&t=8s
https://www.youtube.com/embed/9Hfjg4Ve2hc
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
https://www.youtube.com/watch?v=YxAkQM9WeYA&t=8s
https://www.youtube.com/embed/9Hfjg4Ve2hc
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 1999 | サイタホールディングス | 砕石工事 | ゼネコン関連 | 受注高24.7%減(土木工事 13.1%減、建設工事 65.7%減) | 2.46倍 | 2.38% | 0.00% | 0.20倍 | 進捗率95.8%(3Q時点) |
| 3299 | ムゲンエステート | 中古マンション再販 | リノベーション関連 | 不動産小口化商品が完成 | 6.70倍 | 5.58% | 7.00% | 0.27倍 | 進捗率15.4%(1Q時点) |
| 3689 | イグニス | アプリ制作 | アプリ関連 | ライブ特化型仮想空間SNS開発にバンダイナムコ<7832>グループが参画 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 4.44倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | ゲーム向けミドルウェア | ゲーム関連 | ゲーム受託開発「アールフォース」を買収 | 26.3倍 | 0.00% | 9.50% | 4.74倍 | 進捗率33.2%(2Q時点) |
| 4484 | ランサーズ | 人材仲介サイト | クラウドソーシング関連 | コロナショックで苦境に立つ中小企業をサポート | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.47倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
| 6556 | ウェルビー | 障害者就職支援 | 子育て支援関連 | 放課後等デイサービス・児童発達支援「アイリスクラブ」の株式取得 | 30.2倍 | 0.65% | 38.2% | 5.89倍 | 達成率98.2%(4Q実績) |
| 6619 | ダブル・スコープ | リチウムイオン電池用絶縁体 | 電気自動車関連 | 疑義注記の発生 | 16.4倍 | 0.00% | 5.30% | 1.00倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 3668 | コロプラ | スマホゲーム開発 | VR関連 | VRゲーム3タイトル「VR Tennis Online」「STEEL COMBAT」「Fly to KUMA MAKER」が2020/06/30をもってサービス終了 | 65.7倍 | 1.83% | 2.50% | 3.08倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


