ベストワンドットコムなどのインバウンド関連が弱含みです。
イラン戦争などによって地政学リスクが高まっております。
これが国際的な経済活動に影響を及ぼし、インバウンド需要にも影響を与える可能性があります。
イラン戦争などによって地政学リスクが高まっております。
これが国際的な経済活動に影響を及ぼし、インバウンド需要にも影響を与える可能性があります。
| 証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
|---|---|---|
| 2471 | エスプール | 人材派遣 |
| 2475 | WDB | 人材派遣 |
| 248A | キッズスター | 子育て支援 |
| 2791 | 大黒天物産 | 生活防衛 |
| 2930 | 北の達人 | 機能性食品 |
| 3591 | ワコールHD | アパレル |
| 401A | 霞ヶ関ホテル | リート |
| 6036 | KeePer技研 | カー用品 |
| 6577 | ベストワンドットコム | インバウンド |
| 9206 | スターフライヤー | インバウンド |
| 9603 | HIS | インバウンド |
| 9616 | 共立メンテナンス | インバウンド |
| 7061 | 日本ホスピスHD | 介護 |
| 7674 | NATTY SWANKY | 外食 |
| 7733 | オリンパス | 医療機器 |
| 7979 | 松風 | 医療機器 |
| 8254 | さいか屋 | デパート |
| 9090 | AZ丸和HD | 物流 |
| 2585 | ライフドリンク | 猛暑 |




