💊コスモスドラッグ、かなりお客さん付いてるけど、こんな現金特価品が目玉なんだな #シウマイ (@ オランダ館 in 矢板市, 栃木県) https://t.co/MtOUiDj4oZ pic.twitter.com/Jhh90iuIvI
— 🥟テレンコM🍓 (@terenkoM) March 5, 2023
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 3372 | コスモス薬品 | 増配発表 |
| 1885 | 東亜建設 | 1Q進捗率44.4% |
| 1893 | 五洋建設 | 広島市中央市場建替を落札 |
| 1904 | 大成温調 | 1Q営業黒字転換 |
| 2281 | プリマハム | ソーセージなど10月より値上げ |
| 2282 | 日本ハム | 1Q最終15%増 |
| 2294 | 柿安本店 | 株主優待制度の再導入 |
| 2340 | 極楽湯HD | 合同会社ミライスポーツベンチャーズの保有割合が増加 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 想定超える猛暑到来 |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | YJホールディングスによるTOB |
| 2820 | やまみ | 今期経常13%増 |
| 2917 | 大森屋 | 3Q進捗率87.7% |
| 3034 | クオールHD | 保険薬局事業が順調に推移 |
| 3084 | Jフロント | トレカ専門店「magi(マギ)」出資 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 1経常37%増 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 上方修正 |
| 3372 | 関門海 | 株主優待制度変更 |
| 3392 | デリカフーズHD | 目標株価700 → 900(いちよし) |
| 3549 | クスリのアオキ | 目標株価7,900 → 8,100(CS) |
| 3591 | ワコールHD | 1Q最終18%増 |
| 3770 | ザッパラス | 光通信の保有割合が増加 |
| 4337 | ぴあ | 1Q進捗率92.1% |
| 4527 | ロート製薬 | 上方修正 |
| 4530 | 久光製薬 | ネット通販強化 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1Q経常黒字転換 |
| 4664 | RSC | 1Q進捗率65.8% |
| 6250 | やまびこ | 株式取得発表 |
| 6279 | 瑞光 | 今期経常28%増 |
| 6349 | 小森コーポ | カブセの上抜け(買いシグナル) |
| 6570 | 共和コーポ | 1Q経常545.5%増 |
| 7267 | ホンダ | 株式分割発表 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1Q経常黒字転換 |
| 7494 | コナカ | 2Q進捗率406.9% |
| 7520 | エコス | 1Q経常16%増 |
| 7562 | 安楽亭 | 上方修正 |
| 7616 | コロワイド | インバウンド客足が増加 |
| 7686 | カクヤスG | 7月月次23%増 |
| 7936 | アシックス | 目標株価5,100 → 5,600(GS) |
| 8022 | ミズノ | 海外向けゴルフ・サッカー伸長 |
| 8160 | 木曽路 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
| 8194 | ライフコーポ | 1Q経常15%増 |
| 8233 | 高島屋 | 上方修正 |
| 8242 | H2Oリテイ | 7月月次17.3%増 |
| 9042 | 阪急阪神 | 1Q経常43%増 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 中国からの団体旅行解禁で更なる期待 |
| 9722 | 藤田観光 | 上方修正 |
| 9735 | セコム | 自社株買い発表 |
| 9882 | オートバックス | 1Q経常12.6%増 |
| 9869 | 加藤産業 | 3Q経常24%増 |
| 9900 | サガミHD | 1Q進捗率43.3% |
| 9946 | ミニストップ | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
| 9994 | やまや | 上方修正 |
| 8043 | スターゼン | 1Q経常11%増 |

![はま寿司 日高昆布醤油(北海道)3本 [200ml] 密封ボトル 常温商品](https://m.media-amazon.com/images/I/51JP2vGpkzL._SL160_.jpg)




