モニタリングをしている旅行・インバウンド関連株の週間パフォーマンス。
— 宮本大@インバウンドアナリスト Tourism Analyst Dai Miyamoto (@localized_dai) April 1, 2022
原油価格が一服したことや、GWの増便ニュース等でJALとANAの空運株やskyticketを運営するアドベンチャー株の上昇が目立った。その他は年度末の需給からみでの売りに押させる形となった。 pic.twitter.com/9WE1ZdHC0L
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
6565 | ABホテル | 上方修正 |
3372 | 関門海 | フグ料理にインバウンド消費が追い風 |
6548 | 旅工房 | 2月の旅行取扱額323.4%増 |
6561 | HANATOUR JAPAN | ANAの中国路線5割増便が動意 |
8920 | 東祥 | 目標株価2,000円→2,300円(いちよし証券) |
2706 | ブロッコリー | ハピネットによるTOB |
8182 | いなげや | イオンによるTOB |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 増配発表 |
3181 | 買取王国 | 3月月次、既存店15.5%増 |
2212 | 山崎製パン | 「ロイヤルブレッド」など7月から値上げ |
2801 | キッコーマン | 自社株買い発表 |
2216 | カンロ | 上方修正 |
3558 | ロコンド | 自社株買い発表 |
2435 | シダー | 上方修正 |
6632 | JVCケンウッド | 無線システムが好調 |
2162 | nmsホールディングス | 中期経営計画の発表 |
9731 | 白洋舎 | 上方修正 |
6332 | 竹内製作所 | 目標株価3,400円→4,400円(岩井コスモ) |
2122 | インタースペース | ispaceと勘違い? |
3064 | MonotaRO | 目標株価1,500円→1,600円(GS) |
2196 | エスクリ | ジュエリーブランド「HASUNA」と提携 |
3050 | DCMホールディングス | 自社株買い発表 |
6586 | マキタ | 今期営業94.7%増 |
