古川サトー商会で青森産のすき焼きのタレ3本購入。
— Ryu (@ponkomeme) October 22, 2020
200円ちょいで安くて抜群に美味い‼️
古川ではここだけかなぁ?
宮城県の方には是非是非買って食べてもらいたいタレ。野菜炒めに使ってもよし。スタミナ源タレの会社が作ってるので最高^_^ pic.twitter.com/q3NPtJjuus
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
9996 | サトー商会 | 業務用スーパー | 食品卸関連 | 業務用食材の簡単活用術「サトショーレシピ」の定期的な配信 | 14.7倍 | 2.45% | 2.90% | 0.28倍 | 進捗率33.7%(1Q時点) |
8160 | 木曽路 | しゃぶしゃぶ屋 | 外食関連 | おせち作りに「2日で46時間半労働」 | 57.2倍 | 0.72% | 4.10% | 1.70倍 | 進捗率-%(4Q時点・赤字拡大) |
9517 | イーレックス | 新電力会社 | 再生可能エネルギー関連 | 「糸魚川発電所」株式取得 | 20.8倍 | 0.77% | 14.4% | 0.72倍 | 進捗率14.6%(1Q時点) |
9633 | 東京テアトル | 映画館運営 | レジャー関連 | 茶屋町ロフト地下「テアトル梅田」2022/09/30閉店 | 44.9倍 | 0.81% | 1.70% | 0.74倍 | 進捗率96.0%(1Q時点) |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 資源リサイクル | リサイクル関連 | 大型解体物件からの鉄スクラップ取扱量の増加 | 13.0倍 | 2.23% | 12.8% | 0.46倍 | 進捗率146.1%(4Q時点) |
9900 | サガミホールディングス | 和食レストラン | 外食関連 | 配膳や食器洗浄、洗米にロボットを導入 | 365.7倍 | 0.41% | 0.70% | 1.71倍 | 進捗率233.8%(1Q時点) |
9085 | 北海道中央バス | 北海道の路線バス | レジャー関連 | 運転手確保できず札幌圏のバスが減便運行 | 42.1倍 | 0.77% | 0.80% | 0.36倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
9359 | 伊勢湾海運 | 海運業者 | バルチック関連 | 名古屋港の輸出入貨物回復が牽引 | 6.30倍 | 3.20% | 7.50% | 0.36倍 | 進捗率39.5%(1Q時点) |
5216 | 倉元製作所 | 液晶ガラス基板 | 有機EL関連 | 基板事業が伸長 | 60.8倍 | 0.00% | 10.6% | 4.22倍 | 進捗率40.0%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
