「アウトソーシング」「MS−Japan」「インターワークス」の人材関連の業績が良いです。
働き方改革の政府の後押しに加え、有効求人倍率などの就職関連の経済指標も良いですから、人材関連企業にとっては追い風でしょう。
知識ゼロからの経済指標 [単行本]
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
働き方改革の政府の後押しに加え、有効求人倍率などの就職関連の経済指標も良いですから、人材関連企業にとっては追い風でしょう。
知識ゼロからの経済指標 [単行本]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 寿スピリッツ | 地域限定菓子メーカー | インバウンド関連 | 0.62% | 45.6倍 | 4.63倍 | 進捗率39.8%(2Q時点) |
| 2427 | アウトソーシング | 製造業向け派遣 | 働き方改革関連 | 0.99% | 32.7倍 | 1.29倍 | 進捗率71.2%(3Q時点) |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | ECソリューション | Eコマース関連 | 1.24% | 21.0倍 | 1.61倍 | 進捗率54.7%(2Q時点) |
| 6539 | MS−Japan | 管理部門特化の人材紹介 | 働き方改革関連 | 0.72% | 38.3倍 | 12.5倍 | 進捗率55.2%(2Q時点) |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 工作機械 | 航空機関連 | 1.44% | 12.3倍 | 0.87倍 | 進捗率27.9%(2Q時点) |
| 6937 | 古河電池 | 鉛蓄電池 | 自動車関連 | 0.87% | 13.9倍 | 0.68倍 | 進捗率6.0%(2Q時点) |
| 6032 | インターワークス | 特定業種特化の求人サイト | 働き方改革関連 | 2.56% | 17.7倍 | 2.85倍 | 進捗率30.6%(2Q時点) |
| 7313 | テイ・エス テック | ホンダ系部品 | 自動車関連 | 1.69% | 12.3倍 | 0.66倍 | 進捗率54.3%(2Q時点) |
| 9517 | イーレックス | 電力小売 | 電力自由化関連 | 0.83% | 19.9倍 | 1.94倍 | 進捗率51.4%(1Q時点) |


