https://townwork.net/detail/clc_3473243838/joid_49837170/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
トコトンやさしい 決算書の読み方 [単行本(ソフトカバー)]

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | トリドールホールディングス | うどん屋 | デフレ関連 | 新たな業態「豚屋とん一」の展開 | 0.77% | 24.9倍 | 1.46倍 | 進捗率49.1%(2Q時点) |
| 3992 | ニーズウェル | システム開発 | クラウド関連 | クラウド、ビッグデータの利用など | 1.88% | 18.3倍 | 1.09倍 | 達成率100.4%(4Q実績) |
| 3182 | オイシックスドット大地 | 野菜ネット通販 | デリバリー関連 | 定期宅配コース「KitOisix献立コース」等の会員が6.2万人突破 | 0.00% | 45.7倍 | 0.77倍 | 進捗率45.6%(2Q時点) |
| 3680 | ホットリンク | マーケティング支援 | ビッグデータ関連 | Effyis.Incのソーシャル・ビッグデータの新規アクセス権販売の増加 | 2.44% | 7,975.0倍 | 3.78倍 | 進捗率268.9%(3Q時点・営業利益の進捗率) |
| 3689 | イグニス | スマホゲーム | ゲーム関連 | 「with」を中心としたサービスが順調な成長曲線 | 0.00% | 40.0倍 | 5.03倍 | 達成率92.9%(4Q実績・売上高の達成率) |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 定期購読を提供するオンライン書店 | Eコマース関連 | デジタル雑誌の取次サービスの拡大 | 0.00% | 15.6倍 | 1.63倍 | 進捗率58.4%(3Q時点) |
| 4776 | サイボウズ | グループウエアソフト開発 | クラウド関連 | 「cybozu.com」上で提供するクラウドサービスの順調な売上 | 1.80% | 163.2倍 | 3.26倍 | 進捗率295.0%(3Q時点) |
| 4553 | 東和薬品 | 後発医薬品 | ジェネリック関連 | 2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%(骨太方針2017) | 1.55% | 17.2倍 | 1.23倍 | 進捗率71.3%(2Q時点) |
| 4997 | 日本農薬 | 農薬 | 農業改革関連 | ブランド力の再構築と営業力強化 | 2.15% | 21.1倍 | 0.88倍 | 達成率99.9%(4Q実績) |
| 6556 | ウェルビー | 障害者の就職・就労支援 | 働き方改革関連 | 自立訓練事業所「ウェルビーチャレンジ」の立ち上げ | 0.50% | 40.0倍 | 8.67倍 | 進捗率52.8%(2Q時点) |
トコトンやさしい 決算書の読み方 [単行本(ソフトカバー)]

