https://www.youtube.com/watch?v=0Rzq0jCsk6o
https://www.youtube.com/watch?v=r5-dUor-12E
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
テレワークで新型コロナショックを乗り切る!
https://www.youtube.com/watch?v=r5-dUor-12E
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
1419 | タマホーム | 低価格住宅 | マイナス金利関連 | 注文住宅が好調 | 7.50倍 | 5.96% | 25.0% | 0.18倍 | 進捗率59.5%(3Q時点) |
3991 | ウォンテッドリー | ビジネス交流サイト | ソーシャル関連 | 武漢コロナの影響で企業活動の縮小に懸念 | 73.0倍 | 0.00% | 16.4% | 3.75倍 | 進捗率70.0%(2Q時点) |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 公募型ファンド運用 | インバウンド関連 | 民泊等宿泊事業ファンドの追加募集 | 17.6倍 | 1.33% | 6.50% | 1.77倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
3810 | サイバーステップ | オンラインゲーム | 巣ごもり需要関連 | みんなで遊ぶクイズRPG「Q&Qアンサーズ」が2020/05/14をもってサービス終了 | 18.1倍 | 0.72% | 13.2% | 0.94倍 | 進捗率79.0%(3Q時点) |
3021 | パシフィックネット | 中古パソコン販売 | テレワーク関連 | リユースPCを活用したテレワーク支援強化 | 31.4倍 | 1.40% | 13.3% | 1.93倍 | 進捗率80.8%(3Q時点) |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 串カツ専門居酒屋 | 外食関連 | 品川区の店舗従業員が武漢コロナに感染 | 23.1倍 | 1.28% | 18.9% | 1.22倍 | 進捗率34.1%(1Q時点) |
3990 | UUUM | YouTuber事務所 | 巣ごもり需要関連 | スマホ向けサバイバルゲーム「青鬼オンライン」が400万DL突破 | 93.1倍 | 0.00% | 11.7% | 1.88倍 | 進捗率108.4%(3Q時点・下方修正) |
6025 | 日本PCサービス | パソコン修理サービス | テレワーク関連 | 緊急事態宣言を受け「在宅勤務」への依頼が急増 | 62.5倍 | 0.00% | 7.60% | 0.54倍 | 進捗率140.9%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
テレワークで新型コロナショックを乗り切る!