証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
3477 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食品メーカー | ディフェンシブ関連 | 「ヤマニ野口水産」をグループ化 | 0.00% | 75.3倍 | 2.39倍 | 進捗率76.0%(3Q時点) |
3810 | サイバーステップ | オンラインゲーム | ゲーム関連 | サービス開始となった「Q&Qアンサーズ」が好調に推移 | 0.00% | 64.4倍 | 6.66倍 | 進捗率60.0%(2Q時点) |
3991 | ウォンテッドリー | ビジネス交流サイト | SNS関連 | 登録企業ユーザ数25,382社、登録個人ユーザ数1,029,742人 | 0.00% | 197.2倍 | 20.5倍 | 進捗率14.4%(1Q時点) |
3907 | シリコンスタジオ | ゲーム向けミドルウェア | AI関連 | ゲームユーザーの未来行動予測にディープラーニングの活用 | 0.00% | 55.8倍 | 1.01倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
6047 | Gunosy | キュレーションメディア | 景気敏感関連 | 女性向け情報キュレーションサービス「LUCRA(ルクラ)」の収益化 | 0.00% | 46.4倍 | 8.93倍 | 進捗率41.9%(2Q時点) |
6172 | メタップス | ビッグデータ解析 | ビッグデータ関連 | オンライン決済や電子クーポンなどの既存事業が順調に拡大 | 0.00% | 134.2倍 | 2.96倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載