Welcome to Taylorsville, Five Below! The store is among several new businesses recently constructed and now open at Legacy Plaza. Find Five Below at 1758 W. 5400 South and read more here: https://t.co/sDc7cEauxk pic.twitter.com/eSDEn3xEuO
— Taylorsville City (@TvilleUT) October 17, 2024
| ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
| FIVE | Five Below, Inc. | ディスカウントストア | 生活防衛関連 | 32店舗の新規オープン、既存店売上高12.4%増(2Q) | 27.4倍 | 0.00% | 6.34% | 1.82倍 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | サイバーセキュリティ | サイバーセキュリティ関連 | Falcon Flexモデルによる顧客拡大など(2Q) | 118.6倍 | 0.00% | 0.00% | 25.2倍 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | ライフサイエンス業界向けクラウドサービス | クラウド関連 | Vaultプラットフォームに組み込まれたエージェント型AIの開発が進捗(2Q) | 35.4倍 | 0.00% | 11.3% | 15.2倍 |
| PSTG | Pure Storage, Inc. | データ管理ストレージ | データセンター関連 | Meta社との関係が進展(2Q) | 42.2倍 | 0.00% | 3.57% | 8.07倍 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | GPU半導体 | 半導体関連 | AIインフラへの旺盛な需要が持続(2Q) | 39.5倍 | 0.02% | 76.6% | 26.1倍 |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



![半導体 エヌビディアVSトヨタ(週刊ダイヤモンド 2024年8/24号)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/5152RMScnFL._SL160_.jpg)
