銀座ルノアールでモーニング pic.twitter.com/bB410zOaAx
— つっぽん🍫🌻🍣 (@tuppon8) August 7, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
9853 | 銀座ルノアール | 喫茶店チェーン | 猛暑関連 | アパホテルとコラボし「アパ社長カレーカツサンド」発売 | 20.8倍 | 0.36% | 6.80% | 1.12倍 | 進捗率15.2%(1Q時点) |
3002 | グンゼ | 肌着メーカー | クルーズビズ関連 | NASA向けに開発された調温素材を使用した睡眠専用Tシャツ「寝るT」発売 | 18.2倍 | 3.70% | 3.30% | 0.57倍 | 進捗率26.2%(1Q時点) |
3179 | シュッピン | 中古品ネット販売 | 越境EC関連 | 越境ECが好調に増加 | 10.1倍 | 2.54% | 43.9% | 0.64倍</b> | 進捗率24.8%(1Q時点) |
6590 | 芝浦メカトロニクス | デバイス製造装置 | 半導体関連 | 半導体基板とチップ接続装置で存在感 | 9.10倍 | 3.29% | 20.7% | 1.11倍 | 進捗率29.4%(1Q時点) |
7212 | エフテック | ホンダ系部品メーカー | インド関連 | インド金型メーカー「インディア・スチール・サミット」買収 | 9.40倍 | 3.94% | 2.20% | 0.04倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 写真婚 | ブライダル関連 | 北海道の旅×フォトウェディング「スタジオSOLA」が好評 | 5.80倍 | 0.00% | 22.2% | 1.27倍 | 進捗率91.1%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
