証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | システムインテグレーター | 農業関連 | 山梨県での醸造ぶどう栽培のスマート農業一貫体系の実証 | 17.2倍 | 1.79% | 12.9% | 1.29倍 | 進捗率51.3%(2Q時点) |
3778 | さくらインターネット | データセンター運営 | クラウド関連 | 大阪府門真市でプログラミング教育を支援 | 116.6倍 | 0.39% | 2.70% | 1.23倍 | 進捗率67.9%(2Q時点) |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | ネット広告代理店 | ゲーム関連 | 子会社が「TGS2019」のビジネスデイに初出展 | 24.0倍 | 0.75% | 9.50% | 2.19倍 | 達成率103.2%(4Q時点) |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 「みんなの株式」運営 | ネットメディア関連 | 月間平均ユニークユーザー数682万人(20%増) | 39.7倍 | 0.00% | 13.3% | 7.25倍 | 進捗率35.9%(2Q時点) |
6788 | 日本トリム |
イオン整水器 | ヘルスケア関連 | 電解水で医療削減、高知・須崎市で実証実験 | 27.7倍 | 1.34% | 8.40% | 2.96倍 | 進捗率60.0%(2Q時点) |
7615 | 京都きもの友禅 | 和服専門店 | 成人式関連 | 浜辺美波 |
0.00倍 | 2.83% | 0.00% | 0.59倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字予想・黒字転換) |
8914 | エリアリンク | トランクルーム | サブリース関連 | 通勤便利なマンションへの住み替えで、戸建てより収納スペースが減少。それに伴いトランクルーム需要が増加 | 9.90倍 | 3.39% | 7.60% | 0.52倍 | 進捗率107.2%(3Q時点) |
8793 | NECキャピタルソリューション | リース会社 | 再生可能エネルギー関連 | 宮古島「再エネサービスプロバイダ事業」拡大へ資本参加 | 7.60倍 | 2.59% | 6.90% | 0.24倍 | 進捗率87.4%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
会社四季報 2020年1集新春号 [雑誌] [雑誌]
