#暴喰部
— Ty (@ty_tyrant) September 1, 2023
(*´ω`*)8番ラーメンにハシゴ♪ pic.twitter.com/seaBwytTeB
証券コード | 社名 | 上昇要因 | 9950 | ハチバン | 人気アニメ「君は放課後インソムニア」とコラボ |
---|---|---|
1852 | 淺沼組 | 高配当銘柄物色 |
1861 | 熊谷組 | インドネシア共和国ジャカルタ下水道整備受託 |
1878 | 大東建託 | 目標株価16,200 → 18,500(シティG) |
1882 | 東亜道路工業 | 陽のつつみ線(買いシグナル) |
1885 | 東亜建設 | 1Q進捗率44.4% |
2053 | 中部飼料 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
2157 | コシダカHD | 上方修正 |
2208 | ブルボン | 運動時にグミで疲労軽減効果? |
2501 | サッポロHD | 目標株価2,600 → 2,800(JPM) |
2331 | ALSOK | ドローンを活用したキョン捕獲支援業務スタート |
2497 | UNITED | 1Q営業71.6%増 |
2573 | 北海コカコーラ | 3度実施した値上げ効果で増益 |
2659 | サンエー | 1Q進捗率30.6% |
2681 | ゲオHD | 広告ベンチャーDigiCon買収 |
2705 | 大戸屋HD | 時価株式処分 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | VTuberグループ「にじさんじ」とのコラボ |
2804 | ブルドック | 上方修正 |
2908 | フジッコ | 「カスピ海ヨーグルト」など8月より値上げ |
2932 | STIFHD | 2Q進捗率59.7% |
3087 | ドトル日レスHD | コロナ5類移行で業績回復 |
3091 | ブロンコビリー | 上方修正 |
3221 | ヨシックス | 目標株価2,800→3,500(いちよし) |
3372 | 関門海 | リオープン・インバウンド効果期待 |
3543 | コメダ | 目標株価2,900 → 3,000(大和) |
4168 | ヤプリ | 三井住友トラスト・アセットマネジメントの保有割合が増加 |
5122 | オカモト | 上方修正 |
6301 | コマツ | ウクライナ支援相次ぐ コマツは地雷除去機 |
6305 | 日立建機 | 目標株価5,200 → 6,800(三菱UFJMS) |
6326 | クボタ | 目標株価2,100 → 2,700(野村) |
6632 | JVCケンウッド | 日産などと電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源の開発 |
6701 | NEC | 既製のフォークリフトに後付けし、自律・遠隔操縦が可能となるソリューションを、NXホールディングスと共同開発 |
6750 | エレコム | 目標株価1,600 → 1,700(いちよし) |
7412 | アトム | 7月月次、既存店7.5%増 |
7427 | エコーTD | 1Q進捗率48.8% |
7458 | 第一興商 | 上方修正 |
7585 | かんなん丸 | 中国の鮮魚輸入停止措置の長期化思惑 |
7616 | コロワイド | 訪日客需要で業績回復に期待 |
7867 | タカラトミー | 目標株価2,000 → 2,800(SMBC日興) |
7936 | アシックス | 高機能ランニングシューズが好調 |
7991 | マミヤOP | 西部造園が無人・自律走行で行う「I-GINS(アイジンズ)」搭載芝刈り機を導入 |
8214 | AOKIHD | 西武造園が無人・自律走行で行う「I-GINS(アイジンズ)」搭載芝刈り機を導入 |
8219 | 青山商事 | 複合カフェ、カラオケが好調 |
8334 | 群馬銀行 | 自動車産業の脱炭素化など支援 |
8336 | 武蔵野銀行 | マネーフォワードと中小企業向け業務DXサービスを提供 |
8338 | 筑波銀行 | 低PBR脱出へ地方銀行の逆襲に期待 |
8345 | 岩手銀行 | クラウドワークスと副業マッチングで提携 |
8358 | スルガ銀行 | 目標株価480 → 640(みずほ) |
8410 | セブン銀行 | 新サービス「ATM取引時通知」「ATM手続受付」提供開始 |
8871 | ゴールドクレスト | ストラテジックキャピタルの保有割合が増加 |
9034 | 南総通運 | 1Q経常16%増 |
9402 | CBC | CBCテレビ伝説の番組「新天才クイズ2023夏」2023/08/26放送 |
9502 | 中部電力 | 三菱商事と共同で高齢者見守りに電力データ活用 |
9503 | 関西電力 | 10月電気料金値上がり |
9506 | 東北電力 | 10月電気料金値上がり |
9675 | 常磐興産 | スパリゾートハワイアンズ、映画「SAND LAND」とコラボ |
9678 | カナモト | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
9832 | オートバクス | 7月月次、既存店3.6%増 |
9948 | アークス | 岩手の地場スーパー「みずかみ」買収 |
9956 | バローHD | 上にレンジブレイク(買いシグナル) |
9996 | サトー商会 | 1Q進捗率32.1% |
