https://www.youtube.com/watch?v=QQ-NQS26ifM
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3034 | クオールホールディングス | 調剤薬局 | 遠隔医療関連 | オンライン服薬指導の運用スタート | 11.9倍 | 2.17% | 10.5% | 0.30倍 | 達成率106.9%(4Q実績) |
3185 | 夢展望 | 女性用ネットアパレル | マイナス金利関連 | イタリア系アパレル「ナラカミーチェジャパン |
0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.50倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字縮小) |
4833 | ぱど | 地域密着フリーペーパー | 景気敏感関連 | 希望退職者(170名)の募集 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.55倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
4387 | ZUU | 経済・金融情報サイト | フィンテック関連 | フィンテック・サービスの強化 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 5.14倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字転落) |
8746 | 第一商品 | 金に強い商品取引 | 不景気関連 | コロナショックで金価格の上昇 | 5.90倍 | 1.77% | 13.1% | 0.98倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 遊技機メーカー | カジノ関連 | 「SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2」の市場導入 | 6.20倍 | 2.36% | 7.00% | 0.00倍 | 進捗率10.8%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
