ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:グローバルキッズCOMPANY

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6727 ワコム ペンタブレット 在宅勤務関連 在宅学習や在宅勤務で「Wacom Intuos」「Oneby Wacom」の売上が伸びる 23.2倍 1.31% 14.4% 1.07倍 進捗率100.0%(1Q時点)
    3542 ベガコーポレーション 家具ネット販売 eコマース関連 SNS強化による認知度向上が功を奏す 65.6倍 0.00% 8.10% 1.46倍 進捗率43.8%(1Q時点・上方修正)
    6189 グローバルキッズCOMPANY 保育所運営 少子化対策関連 り認可保育所7施設、児童発達支援事業所3施設を開設 14.2倍 0.00% 5.30% 0.30倍 進捗率109.5%(3Q時点)
    6875 メガチップス ゲーム向け半導体 半導体関連 ゲームソフトウェア格納用LSIの需要が順調に推移 24.3倍 1.24% 6.40% 0.70倍 進捗率3.2%(1Q時点)
    7508 G−7ホールディングス 業務スーパーFC展開 巣ごもり消費関連 ロックダウンによる内食需要の大幅な増加 16.0倍 1.88% 18.2% 0.53倍 進捗率25.3%(1Q時点)
    8897 タカラレーベン 分譲マンション販売 マイナス金利関連 山梨県内初のプロジェクト「レーベン甲府中央」販売開始 4.50倍 5.40% 15.8% 0.23倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    8005 スクロール カタログ通販 eコマース関連 茨城県つくばみらい市にある「スクロールロジスティクスセンターみらい(SLCみらい)」が稼働 13.5倍 2.73% 6.50% 0.26倍 進捗率75.2%(1Q時点・上方修正)
    8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 日本6大証券の一角 マイナス金利関連 コロナショックで委託手数料、トレーディング益ともに増加 0.00倍 0.00% 0.00% 0.95倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示)
    9761 東海リース 建設現場向けリース 公共投資関連 底堅い設備投資の下支えで堅調に推移 24.3倍 3.13% 1.20% 0.30倍 進捗率23.6%(1Q時点)
    9672 東京都競馬 ギャンブル施設運営 レジャー関連 コロナ禍でオンライン賭博人気が高まる 20.5倍 1.21% 8.60% 4.77倍 進捗率58.6%(2Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    競馬の復習 儲かるレース結果の見方 (競馬王馬券攻略本シリーズ)

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    4438 Welby 健康情報共有システム 遠隔診療関連 新型コロナ流行を受け政府が遠隔診療の拡大を図る方針 165.3倍 0.00% 4.60% 16.1倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    6081 アライドアーキテクツ ソーシャルメディア活用支援 ネット動画関連 動画制作支援サービス「LetroStudio(レトロスタジオ)」の提供開始 66.3倍 0.00% 4.20% 0.81倍 進捗率14.8%(1Q時点)
    6194 アトラエ 求人サイト運営 テレワーク関連 エンゲージメント解析ツール「wevox(ウィボックス)」に、テレワークする従業員の心身の健康状態を理解できる設問集を追加 63.6倍 0.00% 13.1% 10.7倍 進捗率30.0%(2Q時点)
    6195 ホープ 自治体支援 民間委託関連 自治体向け電力販売を拡大 82.6倍 0.67% 32.1% 3.20倍 進捗率8.9%(3Q時点)
    6095 メドピア 医師向けコミュニティサイト運営 ヘルスケア関連 サツドラホールディングス<3544>と共同で、歩数記録アプリ「サツドラウォーク(仮称)」を今秋リリース予定 87.9倍 0.00% 0.00% 0.00倍 進捗率100.0%(1Q時点)
    6189 グローバルキッズCOMPANY 保育所運営 少子化対策関連 在宅保護者の負担を軽くする「オンライン保育」が広がる 13.6倍 0.00% 5.30% 0.29倍 進捗率38.3%(2Q時点)
    7076 名南M&A M&A仲介 事業継承関連 「東海地方に根ざしたM&A会社」として認知度向上 41.8倍 0.26% 13.4% 7.31倍 進捗率209.4%(2Q時点)
    7122 近畿車両 鉄道メーカー 鉄道関連 新型名阪特急「ひのとり」が2020/03/14に運行開始 11.3倍 0.00% 0.00% 0.19倍 達成率-%(4Q実績・赤字転落)
    7069 サイバー・バズ ソーシャルメディア活用支援 ソーシャルメディア関連 Instagramに対する需要の取り込み 38.8倍 0.00% 17.3% 4.41倍 進捗率35.8%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    僕のインスタが200万フォロワーになった理由 〜Instagramで人生が変わる〜

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    2423731c

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    4838 スペースシャワーネットワーク 音楽チャンネル運営 新興国関連 東南アジア地域のインフルエンサーマーケティング「ANYMIND GROUP LIMITED」との提携 51.3倍 1.83% 2.70% 0.41倍 進捗率149.0%(3Q時点)
    6189 グローバルキッズCOMPANY 保育所運営 少子化対策関連 保育無償化2019/10よりスタート 17.0倍 0.00% 5.50% 0.36倍 進捗率19.4%(1Q時点)
    7323 アイペット損害保険 ペット保険 ペット関連 アイペット対応動物病院4,928施設(追加26、2020/01/01現在) 64.3倍 0.00% 5.90% 1.42倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)
    7508 G−7ホールディングス カー用品店&業務スーパー 新興国関連 マレーシアにカー用品店「オートバックス」とバイク用品店「バイクワールド」の2店舗同時オープン 16.9倍 1.83% 15.9% 0.51倍 進捗率91.7%(3Q時点)
    8920 東祥 「ホリデイスポーツクラブ」運営 ヘルスケア関連 女性が選ぶフィットネスクラブランキング(利用満足度)の第2位に 18.5倍 0.73% 14.4% 3.07倍 進捗率69.2%(3Q時点)
    9534 北海道ガス 都市ガス ディフェンシブ関連 石狩LNG火力発電所を増強 9.60倍 3.05% 6.60% 0.24倍 進捗率17.2%(3Q時点)
    9715 トランスコスモス 情報処理サービス ロボット関連 青山商事<8219>に「ロボティクスマーケティング for ロボホン」を提供 19.5倍 1.51% 8.40% 0.49倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    会社四季報 2020年2集春号 [雑誌] [雑誌]

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=MsTBrRo8s3w


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    4565 そーせいグループ 創薬ベンチャー バイオ関連 2020年にQVM149の喘息治療の追加適応を取得予定 37.5倍 0.00% 8.40% 34.2倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示)
    6556 ウェルビー 障害者就職支援 景気敏感関連 人手不足を背景に、障害者を雇用することの重要性が高まる 37.1倍 0.53% 47.9% 7.84倍 達成率113.9%(4Q実績)
    6061 ユニバーサル園芸社 植物レンタルサービス 景気敏感関連 「母の日」や季節的要因により4Q偏重 15.0倍 1.17% 8.20% 1.15倍 進捗率84.3%(3Q時点)
    6189 グローバルキッズCOMPANY 保育所運営 少子化対策関連 幼児教育・保育の無償化が2019年10月からスタート 7.10倍 0.00% 18.6% 0.52倍 進捗率12.1%(2Q時点)
    6425 ユニバーサルエンターテインメント 遊技機メーカー カジノ関連 「Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver」の販売 9.60倍 1.56% 6.90% 2.75倍 進捗率-%(1Q時点・赤字転落)
    6561 HANATOUR JAPAN インバウンド専門旅行 インバウンド関連 「Japan Tomaru」や「Japan Topken」による販売チャネルの拡充 11.6倍 1.43% 22.4% 1.94倍 進捗率7.4%(1Q時点)
    6030 アドベンチャー オンライン旅行代理店 レジャー関連 「ラド観光」の新規連結 50.7倍 0.26% 42.4% 2.36倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)
    6069 トレンダーズ ソーシャルマーケティング ソーシャル関連 TikTokマーケティング専門の部署を設立 36.0倍 2.11% 5.70% 1.59倍 進捗率100.0%(1Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ