光通信は月足チャートで見ると、ものすごい伸び!
— marketmaker (@marketmaker7) July 30, 2019
光通信関連株もシンクロして動いていますしね。
日本テレホン<9425>
フリービット<3843>
イーレックス<9517>
エムティーアイ<9438>
オリコン<4800>
アクトコール<6064>
幼児活動研究会<2152>
巴工業<6309> pic.twitter.com/Wjiq4yijGY
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 舗装・土木工事 | 光通信関連 | 光通信<9435>の保有割合が増加 | 7.60倍 | 3.82% | 12.0% | 0.43倍 | 進捗率37.1%(2Q時点・上方修正) |
| 2681 | ゲオホールディングス | DVDレンタル | リユース関連 | ブランドリユース店「OKURA」を 銀座にオープン | 21.1倍 | 2.13% | 4.30% | 0.22倍 | 進捗率62.2%(2Q時点) |
| 3768 | リスクモンスター | 与信管理サービス | クラウド関連 | 与信管理ASPクラウドサービスとの親和性の高さで、総合探偵社「テイタン」との提携 | 19.2倍 | 1.31% | 6.80% | 1.93倍 | 進捗率80.7%(2Q時点) |
| 6195 | ホープ | 自治体向けサービス | 再生可能エネルギー関連 | 再生可能エネルギー由来の電力を自治体へ展開 | 40.5倍 | 0.00% | 80.3% | 2.81倍 | 進捗率-%(1Q時点・レンジ予想) |
| 8715 | アニコムホールディングス | ペット保険 | マイナス金利関連 | LINE<3938>で、獣医師に相談できるサービスなどで顧客の心をつかむ | 49.3倍 | 0.09% | 8.90% | 2.45倍 | 進捗率45.8%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
ウィズコロナ 日本株にビッグウェーブがやって来る! (かや書房)


