#スーパーカブ
— シマ (@shimakpa600) April 29, 2021
世界のコメリ
バイク乗りのグッズにホームセンターは欠かせないよなぁ!?
プロダクトとしてバイク用品売り始めたワークマンも良いけど、
土木!建築!DIY!な装備を流用するのも、地方住みバイク民の嗜みやで。 pic.twitter.com/stx1mB0gPT
アニメでコメリに大興奮する日がくるとは…
— マキムネ (@makimune8080) April 21, 2021
( *゚A゚)#スーパーカブ pic.twitter.com/wUeeUHPvJa
スーパーカブにコメリ出てるじゃんw 流石だなぁコメリ
— 新潟の総統閣下 (@NIIGATANOSOUTOU) April 29, 2021
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8218 | コメリ | ホームセンター | 買物難民対策関連 | 茨城県つくば市のタクシー事業者と買物代行サービス開始 | 8.10倍 | 1.61% | 8.60% | 0.40倍 | 達成率158.6%(4Q実績) |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | デジタルマーケティング | デジタル関連 | オンライン化に伴いデジタルマーケティング需要が高まる | 20.7倍 | 0.72% | 16.4% | 3.63倍 | 進捗率59.4%(2Q時点) |
4726 | SBテクノロジー | ITソリューション企業 | セキュリティ対策関連 | テレワーク移行に伴うセキュリティ対策ニーズの増加 | 27.0倍 | 1.15% | 14.2% | 1.12倍 | 達成率110.5%(4Q実績) |
4348 | インフォコム | 情報システム構築 | 電子書籍関連 | 外出自粛により電子コミック配信サービス「めちゃコミック」が好調 | 20.2倍 | 1.48% | 17.6% | 2.28倍 | 達成率125.2%(4Q実績) |
6676 | メルコホールディングス | パソコン周辺機器 | 遠隔医療関連 | コロナ禍で遠隔需要が増加した病院ICT化を支援 | 9.50倍 | 1.85% | 13.8% | 0.73倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
8700 | 丸八証券 | 名古屋地場証券 | ウェルス関連 | 地域に密着した営業、Web活用したセミナー配信など | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.60倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
8628 | 松井証券 | ネット証券 | ウェルス関連 | 25歳以下の株式売買手数料を無料化 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 7.45倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
8698 | マネックスグループ | ネット証券 | 仮想通貨関連 | 仮想通貨事業が利益の半分 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.91倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
