ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ゴルフダイジェスト・オンライン

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    1906 細田工務店 戸建て住宅分譲 マイナス金利関連 高気密、高断熱の「エコサーマル」を採用したモデルハウスを中心に営業展開 18.4倍 0.00% 2.50% 0.14倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    1813 不動テトラ 地盤改良工事 鉄道関連 中央新幹線建設工事などの受注 16.8倍 2.29% 8.50% 0.63倍 進捗率21.2%(1Q時点)
    2477 手間いらず 低価格戸建住宅 民泊関連 「TEMAIRAZU」における基本性能部分の改修や機能の更なる充実 37.5倍 0.47% 18.4% 17.7倍 達成率115.3%(4Q実績)
    2612 かどや製油 ごま油 ディフェンシブ関連 カタギ食品」の子会社化 19.8倍 1.86% 11.5% 1.89倍 進捗率39.7%(1Q時点)
    2144 やまねメディカル 通所介護サービス シニア関連 介護報酬改定などを踏まえた新たなサービス・プランの推進 16.8倍 0.15% 36.8% 1.20倍 進捗率14.9%(1Q時点)
    3319 ゴルフダイジェスト・オンライン ゴルフ専門サイト 景気敏感関連 「GolfTEC Enterprises LLC」の子会社化 42.2倍 1.17% 5.80% 0.68倍 進捗率36.2%(2Q時点)
    3179 シュッピン 中古品ネット販売 リユース関連 「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」のスマホアプリのリリース 27.6倍 0.97% 28.9% 1.11倍 進捗率18.7%(1Q時点)
    3467 アグレ都市デザイン 建売住宅 リフォーム関連 リフォーム、リノベーションの請負に積極的に取り組む 9.40倍 3.50% 20.5% 0.33倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    4572 カルナバイオサイエンス キナーゼ酵素の生産 バイオ関連 低分子のキナーゼ阻害剤を含めた分子標的薬の研究開発は依然活発 0.00倍 0.00% 0.00% 20.2倍 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大)
    6240 ヤマシンフィルタ 建機・産業用フィルタ 建機関連 エネルギー関連やインフラ工事関連を中心にフィルタ需要が増加 44.2倍 0.48% 9.40% 5.37倍 進捗率22.4%(1Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    3221

    タカラcanチューハイ レモン 350ml×24本 [食品&飲料]

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 配当利回り PER PSR 進捗率
    1898 世紀東急工業 東急系道路舗装 東京オリンピック関連 1.46% 9.12倍 0.32倍 進捗率20.8%(2Q時点)
    1867 植木組 新潟地盤ゼネコン 設備投資関連 2.74% 9.05倍 0.20倍 進捗率12.1%(1Q時点)
    1720 東急建設 東急系ゼネコン 設備投資関連 2.51% 8.26倍 0.48倍 進捗率39.3%(2Q時点)
    2531 宝ホールディングス 焼酎・みりん ディフェンシブ関連 1.21% 23.9倍 1.15倍 進捗率39.2%(2Q時点)
    2173 博展 イベント・販促支援 東京オリンピック関連 1.73% 17.3倍 0.34倍 進捗率37.9%(2Q時点)
    2477 手間いらず 比較サイト運営 アプリ関連 0.53% 33.3倍 13.3倍 進捗率27.2%(1Q時点)
    2813 和弘食品 ラーメンスープ・麺つゆ ディフェンシブ関連 1.67% 0.00倍 0.35倍 進捗率40.8%(2Q時点)
    3221 ヨシックス 低価格居酒屋 デフレ関連 0.40% 28.8倍 2.41倍 進捗率55.1%(1Q時点)
    3319 ゴルフダイジェスト・オンライン ゴルフ場予約サイト 景気敏感関連 1.00% 20.6倍 0.85倍 進捗率61.2%(3Q時点)
    3774 インターネットイニシアティブ ネットワークサービス セキュリティ関連 1.26% 24.0倍 0.63倍 進捗率38.0%(2Q時点)
    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ