オートウェーブ宮野木店に来ておる。
— kobarin777 (@kobarin777) May 3, 2021
この巨大看板は見たことある人々が、、、
タイヤ交換、オイル交換済み。 pic.twitter.com/V70cygGdlg
アップル、カーチスが特買いで、オートウェーブも噴火。トヨタ減産で中古車関係が再熱ですね。先日盛り上がったばかりで物色されやすい状況というのもあったのでしょうか。
— 投資少年 (@InvesBoy) August 20, 2021
オートウェーブにコーティングしに来てるけど3時間待ってる…
— くりぼうcx5 (@kuribou183) August 20, 2021
暇だ
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 2666 | オートウェーブ | カー用品販売 | 自動車関連 | 宮野木店内に自転車専門店サイクルウェーブ開店 | 15.9倍 | 0.85% | 3.20% | 0.21倍 | 進捗率14.1%(1Q時点) |
| 2196 | エスクリ | 婚礼屋 | ブライダル関連 | 南青山に結婚式場「L2126」2021/11開業 | 20.6倍 | 0.00% | 5.40% | 0.48倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 2708 | 久世 | 居酒屋、レストラン向け食材 | 外食関連 | 家電量販ノジマに社員出向 | 8.00倍 | 8.60% | 0.00% | 0.06倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 2173 | 博展 | ディスプレー業者 | イベント関連 | ディスプレー業者ニチナン株式取得 | 6.10倍 | 0.00% | 61.7% | 0.51倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 2330 | フォーサイド | 電子書籍配信モビぶっく運営 | 電子書籍関連 | 角川春樹事務所が保有する「Popteen」事業を取得 | 30.4倍 | 0.00% | 0.00% | 0.92倍 | 進捗率130.3%(2Q時点) |
| 2788 | アップルインターナショナル | クルマ買取専門店 | 新興国関連 | 東南アジア各国において税制特別政策などにより自動車市場が活性化 | 16.4倍 | 1.65% | 4.00% | 0.21倍 | 進捗率104.9%(2Q時点) |
| 2764 | ひらまつ | フランス料理店 | 飲食関連 | パチンコ屋マルハンによる増資 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.54倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 中古ゴルフショップ | リユース関連 | 「ゴルフ・ドゥ!オンラインショップ」2021/04全面リニューアル | 7.20倍 | 0.00% | 32.1% | 0.21倍 | 進捗率37.0%(1Q時点) |
| 3807 | フィスコ | 金融情報サービス | ウェルス関連 | 暗号資産交換所Zaif Exchangeが取り扱う「フィスココイン」を決算通貨として活用 | 9.20倍 | 1.69% | 44.5% | 7.36倍 | 進捗率68.4%(2Q時点) |
| 2586 | フルッタフルッタ | アサイー輸入・販売 | コロナ対策関連 | トロント大学「果実のアサイー、コロナの炎症反応を抑制」と発表 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.87倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




