
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | デバッグサービス | セキュリティ関連 | ラック<3857>と攻撃者目線でセキュリティ検査を実施する会社を設立 | 19.2倍 | 1.25% | 24.7% | 1.39倍 | 進捗率57.7%(3Q時点) |
8111 | ゴールドウイン | スポーツウエア | 東京オリンピック関連 | 2020/02/29に「ゴールドウイン |
28.8倍 | 0.84% | 27.5% | 3.97倍 | 進捗率103.1%(3Q時点) |
8425 | みずほリース | みずほ<8411>系リース会社 | マイナス金利関連 | 東芝<6502>子会社「東芝ITサービス」の架空取引に関与 | 9.50倍 | 2.43% | 9.50% | 0.43倍 | 進捗率72.0%(3Q時点) |
8746 | 第一商品 | 金に強い商品先物会社 | 有事関連 | 金地金が40年ぶりの高値に | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.15倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
9788 | ナック | 宅配水 | デリバリー関連 | 注文住宅「エースホーム」を子会社化 | 24.0倍 | 3.35% | 5.30% | 0.29倍 | 進捗率10.9%(3Q時点) |
9616 | 共立メンテナンス | 学生寮運営 | インバウンド関連 | 2019/12/14に富良野 |
17.2倍 | 1.04% | 12.1% | 1.09倍 | 進捗率78.9%(3Q時点) |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 建築向けソフト開発 | クラウド関連 | 土木工事はクラウド技術を取り入れ、将来的に更なる効率化 | 19.8倍 | 1.30% | 27.3% | 5.56倍 | 進捗率77.8%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
『会社四季報』で学ぶ、株式投資のための会計入門 [Kindle版]
