ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) がRS1を搭載したZEEG 筐体の販売が10機種ならびに10万台を突破とスマスロ関連株として株価急騰
— ZAi探 (@zaitan_official) December 14, 2022
▼スマスロ関連銘柄
円谷フィールズ(2767)
ユークス(4334)
藤商事(6257)
SANKYO(6417)
ユニバーサルエンターテインメント(6425)
ダイコク電機(6430) pic.twitter.com/zOnqNUE2pK
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
6418 | 日本金銭機械 | 「再上方修正」候補銘柄 |
7991 | マミヤ・オーピー | スマートパチスロ入れ替え特需は5年続く可能性 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | 中国で爆発的なウルトラマンカード人気 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | スマートパチスロ入れ替え特需は5年続く可能性 |
6430 | ダイコク電機 | 2022/11/21よりスマスロ導入開始 |
4334 | ユークス | スマパチ投入で再物色の思惑 |
2931 | ユーグレナ | マレーシアにバイオ燃料商業プラント建設検討 |
3133 | 海帆 | 千葉に太陽光発電建設のために土地取得 |
9262 | シルバーライフ | 1Q進捗率41.5% |
7868 | 広済堂ホールディングス | パラボリック買い転換銘柄 |
6184 | 鎌倉新書 | 自社株買い発表 |
2652 | まんだらけ | メタバースでEC販売 |
3181 | 買取王国 | 11月月次、既存店売上高18.7%増 |
2353 | 日本駐車場開発 | 1Q進捗率40.0% |
4666 | パーク24 | 目標株価1,750円→2,150円(野村証券) |
9553 | マイクロアド | 訪日観光客向け支援サービス提供 |
7571 | ヤマノホールディングス | 「スクールIE」運営会社の株式取得 |
3080 | ジェーソン | 生活防衛関連として人気化 |
2216 | カンロ | 創業110周年 |
3664 | モブキャストホールディングス | スマホゲーム「炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章」2022/12/05事前登録スタート |
