https://r.gnavi.co.jp/a938801/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
東大式 スゴい[決算書の読み方] [単行本(ソフトカバー)]

証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 鉛蓄電地 | 自動車関連 | 新車メーカーへの販売が好調 | 1.69% | 19.4倍 | 0.67倍 | 進捗率63.1%(3Q時点) |
6670 | MCJ | パソコン生産 | ゲーム関連 | ゲーム向けパソコン「G-Tune |
2.12% | 11.7倍 | 0.61倍 | 進捗率75.1%(3Q時点) |
7274 | ショーワ | ホンダ系部品 | 自動車関連 | ステアリング製品の販売が増加したこと | 1.42% | 8.90倍 | 0.41倍 | 進捗率72.8%(3Q時点) |
8584 | ジャックス | 消費者金融 | マイナス金利関連 | インドネシア「PT Mitra Pinasthika Mustika Finance」社の新規連結効果 | 2.85% | 9.80倍 | 0.82倍 | 進捗率71.7%(3Q時点) |
8586 | 日立キャピタル | 金融サービス | マイナス金利関連 | オランダ「Noordlease Holding B.V」社の新規連結効果 | 2.70% | 12.1倍 | 1.07倍 | 進捗率85.8%(3Q時点) |
9325 | ファイズ | 通販向け配送 | アマゾン関連 | 主要顧客の通販関係荷量が伸長したこと | 0.00% | 63.6倍 | 3.07倍 | 進捗率93.1%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
東大式 スゴい[決算書の読み方] [単行本(ソフトカバー)]
