https://ja.wikipedia.org/wiki/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
6411 | 中野冷機 | スーパー・コンビニ向け冷機・冷凍ケース | コンビニ関連 | コンビニエンス・ストアの店舗改装需要の増加 | 25.4倍 | 4.25% | 5.70% | 1.26倍 | 進捗率85.0%(3Q時点) |
7408 | ジャムコ | 航空機向け内装品 | 航空機関連 | 「CEATEC 2019」でコンセプトシートを展示 | 29.3倍 | 1.40% | 4.40% | 0.45倍 | 進捗率17.5%(2Q時点) |
7192 | 日本モーゲージサービス | 工務店向けワンストップ支援サービス | クラウド関連 | 工務店向けに業務クラウドサービスを開始 | 12.2倍 | 2.47% | 19.4% | 1.61倍 | 進捗率58.1%(2Q時点) |
8715 | アニコムホールディングス | ペット保険 | ペット関連 | ペットの子犬や子猫が工業製品のように生産されている現実 | 46.1倍 | 0.13% | 7.20% | 2.08倍 | 進捗率21.6%(2Q時点) |
8746 | 第一商品 | 金営業に強みの商品先物 | マイナス金利関連 | マイナス金利で金価格がバブル状態 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.93倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
9788 | ナック | 宅配水 | デリバリー関連 | 宅配水工場「クリクラ本庄工場」が経済産業省から取り組みを評価され「日本緑化センター会長賞」を受賞 | 23.7倍 | 3.39% | 5.30% | 0.28倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
9616 | 共立メンテナンス | 学生寮運営 | インバウンド関連 | ビジネスホテル「ドーミーイン川崎」を2019/11/01よりオープン | 19.4倍 | 0.92% | 12.1% | 1.22倍 | 進捗率58.3%(2Q時点) |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 建築用ソフト開発 | 3D関連 | 3D地図上で工事データ共有 | 23.0倍 | 1.12% | 27.3% | 6.47倍 | 進捗率59.7%(2Q時点) |
9467 | アルファポリス | ネット投稿小説を書籍化 | アプリ関連 | 絵本投稿サイト「絵本ひろば」公式アプリを提供開始 | 18.3倍 | 0.00% | 17.7% | 3.68倍 | 進捗率39.1%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
