\セールのご案内/
— ホームセンター カンセキ (@hckanseki) April 6, 2021
花いっぱいセール【期間:4/7㈬〜4/11㈰】季節のお花がいっぱい!おすすめのサフィニアや、季節の草花苗・カラーリーフなどを取り揃えました。
お庭造りをDIY!料理に合うキッチンハーブもたくさん!この機会にぜひご覧ください。HP https://t.co/6jNvlUKqsM#カンセキ pic.twitter.com/C6hPoz210x
スーパーベルク/春日部緑町店で「埼玉150周年記念弁当」を買いました。
— かすかびあん (@TeMurakami) February 14, 2021
県産の豚肉を使った味噌漬け、県産のさといもを使ったコロッケ、川越いもの大学いも、深谷ねぎのねぎぬた、お米は県産ブランド米「彩のかがやき」です。 pic.twitter.com/uvdEZYzgHq
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
9903 | カンセキ | 栃木地場ホムセン | 巣ごもり消費関連 | コロナ禍でDIY・園芸・ガーデニング関連用品やキャンプ関連用品が好調 | 11.7倍 | 0.71% | 19.5% | 0.58倍 | 達成率173.8%(4Q実績) |
9974 | ベルク | 埼玉地場スーパー | 巣ごもり消費関連 | 「埼玉150周年記念弁当」が好調 | 15.5倍 | 1.30% | 11.1% | 0.44倍 | 達成率107.1%(4Q実績) |
1430 | ファーストコーポレーション | マンション施工工事 | 再開発関連 | JR前橋駅北口再開発事業を地元企業3社と共同受注 | 10.0倍 | 2.77% | 17.0% | 0.44倍 | 進捗率26.0%(3Q時点) |
2653 | イオン九州 | 総合スーパー | 巣ごもり消費関連 | ホームセンターが好調 | 35.7倍 | 0.76% | 14.8% | 0.10倍 | 進捗率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
3645 | メディカルネット | 歯科検索サイト | サイトメディア関連 | 事業者向けホームページ制作案件の受注が堅調に推移 | 24.7倍 | 0.69% | 17.0% | 2.10倍 | 進捗率114.4%(3Q時点) |
4397 | チームスピリット | 中小企業向け業務管理クラウドサービス | サブスク関連 | 改正電子帳簿保存法(2020/10)に対応した「TeamSpirit Spring’21」2021/03/24提供開始 | 243.1倍 | 0.00% | 9.00% | 13.1倍 | 進捗率177.3%(2Q時点・下方修正) |
7512 | イオン北海道 | 総合スーパー | 巣ごもり消費関連 | 「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」など出店強化、食品スーパーに軸足 | 31.4倍 | 1.00% | 9.10% | 0.49倍 | 進捗率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
8198 | マックスバリュ東海 | 旧ヤオハン系スーパー | 巣ごもり消費関連 | レシピ動画「クラシル」と提携 | 21.8倍 | 1.92% | 5.90% | 0.28倍 | 達成率143.2%(4Q実績) |
9835 | ジュンテンドー | 島根地場ホムセン | 巣ごもり消費関連 | 店舗の大型化を加速 | 4.70倍 | 1.87% | 11.6% | 0.13倍 | 達成率645.4%(4Q実績) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載