【Roland電子ドラム】ロック館です!コロナ禍のステイホーム需要で長らく品薄だった大人気定番エレドラの在庫が入門機から上級機まで価格帯やセット内容も大変充実しております!お得な中古品や展示特価品もあります!話題の新製品の展示もありますので気になる方は是非店頭にて試打されてみて下さい! pic.twitter.com/CcLuUi613x
— POPS-K(ポップス川上) (@pops_k) September 27, 2020
【本日のシンセサイザー】
— 島村楽器 イオンモール岡山店 (@shima_okayama) December 31, 2020
今日は大晦日!1年あっという間ですね…(●´ω`●)
今年はステイホーム🏠お出かけを控える方が多いと思います。
そんな年始をRoland/RD-88で楽しみませんか?
スピーカーが内蔵されているのに軽量化されていますので
お家の中で移動するのも楽々です♪ pic.twitter.com/Ck5VFjv2mM
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
7944 | ローランド | 電子楽器 | 娯楽関連 | ステイホームを契機に電子楽器ニーズが顕在化 | 24.3倍 | 2.03% | 26.2% | 2.00倍 | 進捗率43.3%(1Q時点) |
3914 | JIG−SAW | 自動ネット管理システム | IoT関連 | 米国にて視覚再生プロジェクト(NEW-VISION)は特許を取得 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 45.1倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
5816 | オーナンバ | ワイヤーハーネス・太陽光発電配線ユニット | クリーンエネルギー関連 | 自動車・産業機器用製品などの成長分野での需要が回復基調 | 10.5倍 | 2.12% | 3.90% | 0.20倍 | 進捗率63.6%(1Q時点) |
8739 | スパークス・グループ | 独立系資産運用ファンド | ウェルス関連 | 株価上昇に伴う成功報酬の増加 | 25.1倍 | 3.79% | 11.4% | 4.89倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
8005 | スクロール | カタログ通販 | Eコマース関連 | キャンプやフィッシングなどのアウトドア用品や、インテリア・雑貨などの巣ごもり商品が増加 | 6.70倍 | 5.94% | 21.4% | 0.48倍 | 達成率375.9%(4Q実績) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
