https://www.youtube.com/watch?v=h8q5k1TKf60
https://www.youtube.com/watch?v=_SYmpEy--Gs
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
https://www.youtube.com/watch?v=_SYmpEy--Gs
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3034 | クオールホールディングス | 調剤薬局 | ICT関連 | デジタル技術で業界に古くからある規制や慣行に挑戦 | 14.3倍 | 1.81% | 10.5% | 0.41倍 | 進捗率74.0%(3Q時点) |
3668 | コロプラ | スマホ向けゲーム | ゲーム関連 | 2020/04/06にTVアニメ「白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE」を放送開始 | 73.2倍 | 1.64% | 2.60% | 2.60倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
4485 | JTOWER | 携帯基地局シェアリングサービス | 5G関連 | 5G普及に向けJA三井リースと事業連携 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 60.4倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
6197 | ソラスト | 医療事務受託 | 少子化対策関連 | ピーエイ<4766>から認可保育所「ココカラ高津」事業を取得 | 21.8倍 | 1.68% | 31.4% | 1.29倍 | 進捗率70.1%(3Q時点) |
6670 | MCJ | 高性能パソコン製造 | ICT関連 | 「2023年度までにすべての小中学生がパソコンなどのIT端末を利用できるように」政府が予算 | 10.4倍 | 2.88% | 17.8% | 0.57倍 | 進捗率76.8%(3Q時点) |
6460 | セガサミーホールディングス | 総合娯楽 | ゲーム関連 | JAEPO2020にて「マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック アーケードゲーム」「BEATSABER ARCADE MACHINE」などを出展 | 17.5倍 | 2.55% | 7.00% | 1.26倍 | 進捗率107.7%(3Q時点) |
9746 | TKC | 税務・会計向け総合サービス | クラウド関連 | 2020/04からスタートする「電子申告の義務化」への需要 | 21.5倍 | 1.97% | 9.50% | 2.25倍 | 進捗率26.7%(1Q時点) |
9057 | 遠州トラック | 運送・倉庫 | アマゾン関連 | インターネット通販の対応のために、磐田市と富士市に宅配センター | 15.7倍 | 1.43% | 9.20% | 0.74倍 | 進捗率89.8%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載