え、このしのぶちゃんめっちゃ美しい💫💫#鬼滅の刃 #胡蝶しのぶ #フィギア pic.twitter.com/1PlIbfEjyv
— こねつ (@konezen) August 19, 2020
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
7809 | 壽屋 | フィギア製造 | ホビー関連 | フィギュア製品「胡蝶しのぶ」が売上貢献、「にじさんじ」関連グッズが堅調 |
8.90倍 | 1.46% | 34.4% | 1.39倍 | 進捗率93.2%(3Q時点・赤字縮小) |
1716 | 第一カッター興業 | 穿孔工事 | リサイクル関連 | 中古パソコン、中古スマートフォン専門店「PCジャングル」運営 | 9.40倍 | 2.07% | 10.9% | 0.80倍 | 進捗率83.9%(3Q時点) |
3245 | ディア・ライフ | 投資用マンション | 不動産関連 | 東京都杉並区(1件)と世田谷区(2件)で収益不動産を取得 | 6.70倍 | 6.47% | 19.9% | 0.84倍 | 進捗率9.5%(2Q時点・赤字縮小) |
5216 | 倉元製作所 | 液晶ガラス基板 | 液晶関連 | 基板事業が好調 | 62.7倍 | 0.00% | 10.2% | 4.35倍 | 進捗率41.4%(1Q時点) |
5707 | 東邦亜鉛 | 亜鉛・鉛製錬 | 資源関連 | ウクライナ情勢の緊迫化による供給不安で亜鉛相場は上昇 | 6.40倍 | 3.16% | 10.9% | 0.25倍 | 進捗率207.8%(4Q時点) |
6069 | トレンダーズ | ソーシャルマーケティング | ソーシャル関連 | 美容メディア「MimiTV」は7周年 | 17.8倍 | 1.54% | 20.4% | 1.64倍 | 進捗率147.7%(4Q時点) |
6408 | 小倉クラッチ | クラッチメーカー | ロボット関連 | ロボット、物流設備などの市場が急拡大 | 12.1倍 | 2.19% | 2.00% | 0.09倍 | 進捗率-%(4Q時点・赤字拡大) |
7094 | NexTone | 音楽著作権管理 | エンタメ関連 | 楽天が音楽著作権管理事業に参入し競争激化? | 63.7倍 | 0.00% | 18.5% | 4.64倍 | 進捗率97.6%(4Q時点) |
9625 | セレスポ | イベント業者 | 東京五輪関連 | 東京オリンピック開催が貢献 | 11.5倍 | 2.58% | 4.60% | 0.18倍 | 進捗率-%(4Q時点・業績非開示) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
