おはようございます日吉楽チケです😁
— らくちけ(楽チケット) 日吉駅前店 (@raku_hiyoshi) December 10, 2021
今日は薄曇りで気温もそこまで低くない良い天気ですね😆✨
セントラルスポーツの株主優待券が入荷です‼️今月末までの分は1枚1,000円🥶✨
今年ついた脂肪は今年のうちに落としましょう🤣💕 pic.twitter.com/ujwZ5Z7D0A
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 4801 | セントラルスポーツ | フィットネスクラブ | 健康増進関連 | 谷川航選手、世界体操選手権2022で初メダルの銅を獲得 | 17.8倍 | 1.70% | 6.50% | 0.69倍 | 進捗率22.6%(2Q時点) |
| 9535 | 広島ガス | 都市ガス会社 | 厳冬関連 | ガス事業は性質上、季節的変動があり冬期に売上偏重 | 8.10倍 | 2.89% | 4.60% | 0.30倍 | 進捗率39.5%(2Q時点) |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 都市ガス会社 | 厳冬関連 | ラニーニャ現象の継続で厳冬の可能性 | 43.0倍 | 2.48% | 0.70% | 0.29倍 | 進捗率267.8%(2Q時点) |
| 9304 | 渋沢倉庫 | 倉庫会社 | 物流関連 | 千葉市花見川区で飲料特化型物流を新設 | 9.10倍 | 3.79% | 6.30% | 0.44倍 | 進捗率55.5%(2Q時点) |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | セレクトショップ | アパレル関連 | 「仮面ライダー BLACK SUN」とコラボ | 18.4倍 | 1.64% | 9.80% | 0.49倍 | 進捗率32.7%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




