https://www.youtube.com/watch?v=q3ljumI03S0
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
一生モノの株のトリセツ [単行本]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
5208 | 有沢製作所 | 電子材料 | 航空機関連 | 航空機用内装材料の売上は前期より増加 | 2.72% | 12.5倍 | 1.10倍 | 達成率128.3%(4Q実績) |
5017 | 富士石油 | 石油元売り | 資源関連 | 大規模定期修理を実施した当期とは異なり、期初からフル生産体制の下での販売が可能 | 1.98% | 4.90倍 | 0.07倍 | 達成率179.8%(4Q実績) |
6079 | エナリス | 電力調達支援 | エネルギー関連 | 季節的要因による電力調達単価の高騰 | 0.00% | 27.2倍 | 0.43倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
6565 | ABホテル | ビジネスホテル | インバウンド関連 | 「ABホテル」の新規開発を年間5店舗以上の実施 | 0.23% | 42.7倍 | 8.29倍 | 達成率104.0%(4Q実績) |
6176 | ブランジスタ | 電子雑誌 | ゲーム関連 | タイアップ企画の継続的な実施による「神の手」利用者の増加 | 0.00% | 0.00倍 | 5.72倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落) |
6537 | WASHハウス | コインランドリーFC展開 | 長雨関連 | 「布団を洗う」という新たな洗濯習慣の変革への啓蒙活動 | 0.39% | 74.0倍 | 4.08倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
6077 | N・フィールド | 訪問看護サービス | 在宅医療関連 | 拠点数の増加による家賃負担や人件費負担の増加 | 0.27% | 67.7倍 | 3.04倍 | 進捗率9.9%(1Q時点) |
6197 | ソラスト | 医療事務受託大手 | 医療関連 | 子会社化した「ベストケア」「ケアリンク」の売上寄与 | 1.54% | 32.8倍 | 1.29倍 | 達成率103.7%(4Q実績) |
6539 | MS−Japan | 人材紹介 | 働き方改革関連 | 人材紹介サービスを利用する登録者を多く獲得することが命題 | 0.61% | 43.8倍 | 14.5倍 | 達成率120.7%(4Q実績) |
7187 | ジェイリース | 家賃の債務保証 | マイナス金利関連 | 民法(債権法)における個人保証人の保証限度額の設定等を義務付ける改正の影響 | 0.97% | 20.9倍 | 1.29倍 | 達成率97.5%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
一生モノの株のトリセツ [単行本]
