

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 4301 | アミューズ | 芸能事務所 | 娯楽関連 | 15周年アルバム「ハンサム」に佐藤健 |
19.7倍 | 1.16% | 8.50% | 1.01倍 | 進捗率93.9%(2Q時点) |
| 4776 | サイボウズ | グループウェア | クラウド関連 | グループウェア「Garoon(ガルーン)」の最新バージョン販売開始 | 93.3倍 | 0.63% | 14.6% | 5.12倍 | 進捗率187.7%(3Q時点) |
| 6556 | ウェルビー | 障がい者就職支援 | 国策関連 | 2018/04/01より障がい者の法定雇用率を引き上げ | 37.2倍 | 0.54% | 40.0% | 7.86倍 | 進捗率53.0%(2Q時点) |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 植物レンタルサービス | 環境関連 | 園芸植物専門商社「高島屋植物園」を子会社化 | 12.5倍 | 1.10% | 10.0% | 1.05倍 | 進捗率14.3%(1Q時点) |
| 6430 | ダイコク電機 | パチンコホール向け運営システム | カジノ関連 | 受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」への対応 | 29.2倍 | 2.52% | 2.60% | 0.75倍 | 進捗率113.7%(2Q時点) |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 地盤解析サービス | 設備投資関連 | 「京都大学」と住宅の耐震性能評価・向上のための研究開始 | 68.2倍 | 0.93% | 5.00% | 1.99倍 | 進捗率44.0%(2Q時点) |
| 6095 | メドピア | 医師向けコミュニティサイト運営 | SNS関連 | 「TOKYO MX」との業務提携 | 60.4倍 | 0.00% | 15.4% | 9.94倍 | 達成率106.5%(4Q実績) |
| 6570 | 共和コーポレーション | アミューズメント施設運営 | レジャー関連 | 商業施設「ビッグホップガーデンモール印西(千葉県)」の2階に「アピナ印西店」を出店 | 11.3倍 | 2.73% | 9.30% | 0.31倍 | 進捗率47.6%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
「専門家」以外の人のための決算書&ファイナンスの教科書 [単行本]



