2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
あした、金沢へ行く
あした、金沢へ行く
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | トウショウセレクト | 牡8 | マイネルセレクト(フォーティナイナー系) | ジェネラス(ニジンスキー系) |
2 | キクノフレヴァン | 牡9 | スキャン(ミスプロ系) | ダンシングブレーヴ(リファール系) |
3 | ヒカルカミヒコーキ | 牡4 | ヨハネスブルグ(ストームバード系) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タガノギャラクシー | 牡6 | アルデバランII(ミスプロ系) | クロフネ(デピュティミニスター系) |
2 | ドリームコンサート | 牡7 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | サクラユタカオー(プリンスリーギフト系) |
3 | サルバドールハクイ | 牡6 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ライスエイト | 牝3 | キングヘイロー(リファール系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
2 | ドリームコンサート | 牡8 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | サクラユタカオー(プリンスリーギフト系) |
3 | メイジン | 牡6 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エイシンスパルタン | 牡7 | Zensational(ファピアノ系) | Mutakddim(シーキングザゴールド系) |
2 | ディアグリスター | 牡8 | テレグノシス(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
3 | チーフアセスメント | 牡7 | フジキセキ(フジキセキ系) | Officer(マンノウォー系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ストーミーワンダー | 牡5 | ストーミングホーム(マキャベリアン系) | ワイルドラッシュ(ニアークティック系) |
2 | ウインクレド | 牡6 | バトルプラン(ファピアノ系) | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) |
3 | サノラブ | 牝5 | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) | マイネルラヴ(シーキングザゴールド系) |
金沢競馬 金沢プリンセスカップ 2歳牝馬 ダ右1400m 血統データ2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グランスーリール | 牝2 | ベーカバド(グリーンデザート系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2 | ヤマショウベガ | 牝2 | ロッコウオロシ(サドラーズウェルズ系) | トニービン(ゼダーン系) |
3 | ショウケンガール | 牡2 | キャプテントゥーレ(サンデーサイレンス系) | マヤノトップガン(ブライアンズタイム系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ヴィーナスアロー | 牝2 | パイロ(ボールドルーラー系) | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) |
2 | バーバリアン | 牝2 | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | Storm Cat(ストームバード系) |
3 | ゴールドハリアー | 牝2 | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | コマンダーインチーフ(リファール系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | シオジスター | 牝2 | エスポワールシチー(ゴールドアリュール系) | ジェネラス(ニジンスキー系) |
2 | カトリーヌエミュー | 牝2 | タニノギムレット(ブライアンズタイム系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
3 | サツキブライド | 牝2 | タニノギムレット(ブライアンズタイム系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ハクサンフラワー | 牝2 | シルポート(リファール系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
2 | ビシュラ | 牝2 | ストロングリターン(クリスエス系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
3 | シリウスシリアス | 牝2 | スマートファルコン(ゴールドアリュール系) | リンカーン(サンデーサイレンス系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ハイタッチガール | 牝2 | フリオーソ(ブライアンズタイム系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
2 | ドンナフォルテ | 牝2 | フェノーメノ(ステイゴールド系) | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) |
3 | ミライヘノトビラ | 牝2 | トランセンド(ニアークティック系) | ゴールドアリュール(ゴールドアリュール系) |
佐賀競馬 ウインターチャンピオン 3歳以上 ダ右1400m 血統データ 2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
佐賀競馬 佐賀オータムスプリント 3歳以上 ダ右1400m 血統データ 2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2018年
2019年
吉野ヶ里 遺跡はこうして残った
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ウルトラカイザー | 牡10 | レギュラーメンバー(リファール系) | ダイナレター(ノーザンテースト系) |
2 | シゲルクロマグロ | 牡5 | アグネスデジタル(ミスプロ系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
3 | トッケンドーナ | 牡5 | シンボリクリスエス(クリスエス系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ドラゴンゲート | 牡7 | メイショウボーラー(デヴィルズバッグ系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
2 | ロードリベラル | セ5 | ブレイクランアウト(ミスプロ系) | フジキセキ(フジキセキ系) |
3 | シゲルクロマグロ | 牡6 | アグネスデジタル(ミスプロ系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
吉野ヶ里 遺跡はこうして残った