2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
金沢を歩く (岩波新書)
金沢を歩く (岩波新書)
金沢を歩く (岩波新書)
金沢を歩く (岩波新書)
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グルームアイランド | 牡4 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
2 | ジャングルスマイル | 牡9 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
3 | アキレウス | 牡4 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | ミスターシービー(プリンスリーギフト系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ジャングルスマイル | 牡10 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2 | ウエスタンプリンス | 牡5 | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス系) |
3 | トニーポケット | 牡7 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | メイジン | 牡6 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) |
2 | マイネルリボーン | 牡7 | ロージズインメイ(デヴィルズバッグ系) | スキャン(ミスプロ系) |
3 | トウショウプライド | 牡7 | ローエングリン(サドラーズウェルズ系) | ジェニュイン(サンデーサイレンス系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ヤマミダンス | 牝4 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー(ミスプロ系) |
2 | ディアグリスター | 牡8 | テレグノシス(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
3 | メジャーシップ | 牡7 | クロフネ(デピュティミニスター系) | デインヒル(デインヒル系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ティモシーブルー | 牡5 | シンボリクリスエス(クリスエス系) | フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) |
2 | グルームアイランド | 牡8 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
3 | ロンギングルック | 牝3 | グランプリボス(プリンスリーギフト系) | サクラローレル(レッドゴッド系) |
金沢競馬 イヌワシ賞 3歳以上 ダ右2000m 血統データ2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ジャングルスマイル | 牡9 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2 | エーシンクリアー | 牡5 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
3 | コスモマイギフト | 牡6 | アッミラーレ(サンデーサイレンス系) | スピニングワールド(ヌレイエフ系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | エーシンクリアー | 牡6 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
2 | アクロマティック | セ6 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
3 | ミッキーヘネシー | 牡7 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ヘネシー(ストームバード系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グルームアイランド | 牡6 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
2 | エーシンクリアー | 牡7 | エイシンサンディ(サンデーサイレンス系) | Storm Boot(ストームバード系) |
3 | タマモネイヴィー | 牡6 | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | カコイーシーズ(アリダー系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | モズオトコマエ | 牡4 | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | ヘクタープロテクター(ミスプロ系) |
2 | ナガラオリオン | 牡9 | アドマイヤマックス(サンデーサイレンス系) | トワイニング(フォーティナイナー系) |
3 | ムーンファースト | 牡4 | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タガノゴールド | 牡8 | ゴールドアリュール(ゴールドアリュール系) | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) |
2 | ティモシーブルー | 牡5 | シンボリクリスエス(クリスエス系) | フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) |
3 | カツゲキキトキト | 牡6 | スパイキュール(サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ(キングマンボ系) |
金沢競馬 西日本ダービー 3歳 ダ右2000m 血統データ2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | コーナスフロリダ | 牡3 | エスポワールシチー(ゴールドアリュール系) | アドマイヤドン(ミスプロ系) |
2 | ウォーターループ | 牝3 | ウォーターリーグ(デピュティミニスター系) | サウスヴィグラス(フォーティナイナー系) |
3 | マイメン | 牝3 | アッミラーレ(サンデーサイレンス系) | サッカーボーイ(ハンプトン系) |
金沢競馬 サラブレッド大賞典 3歳 ダ右2000m 血統データ2020
-
- カテゴリ:
- 地方競馬
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ライブザドリーム | 牝3 | シニスターミニスター(ボールドルーラー系) | オジジアン(テディ系) |
2 | アイナ | 牝3 | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | スターオブコジーン(フォルティノ系) |
3 | レオパルト | 牡3 | フォーティナイナーズサン(フォーティナイナー系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | スマイリーキュート | 牝3 | ソングオブウインド(キングマンボ系) | Bianconi(ダンチヒ系) |
2 | ウインプリマ | 牝3 | メイショウボーラー(デヴィルズバッグ系) | フォーティナイナー(フォーティナイナー系) |
3 | ハーモニーエール | 牡3 | パーソナルラッシュ(ニアークティック系) | タイキシャトル(デヴィルズバッグ系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ヤマミダンス | 牝3 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー(ミスプロ系) |
2 | サッキーヘラクレス | 牡3 | ロージズインメイ(デヴィルズバッグ系) | ゼンノメイジン(ミスプロ系) |
3 | デルマキミコイシ | 牡3 | スウィフトカレント(サンデーサイレンス系) | クロフネ(デピュティミニスター系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | アルファーティハ | 牡3 | パイロ(ボールドルーラー系) | War Chant(ダンチヒ系) |
2 | ハーキマーダイヤ | 牝3 | タイムパラドックス(ブライアンズタイム系) | キングカメハメハ(キングマンボ系) |
3 | エムザックヒーロー | 牡3 | キングヘイロー(リファール系) | グラスワンダー(シルヴァーホーク系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タンクティーエー | 牡3 | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | アフリート(アフリート系) |
2 | ハクサンウェーブ | 牡3 | プリサイスエンド(フォーティナイナー系) | シンボリクリスエス(クリスエス系) |
3 | ロンギングルック | 牝3 | グランプリボス(プリンスリーギフト系) | サクラローレル(レッドゴッド系) |