2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
ぼくのなつやすみ3 北国篇 小さなボクの大草原
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | ジャングルスマイル | 牡9 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2 | コスモマイギフト | 牡6 | アッミラーレ(サンデーサイレンス系) | スピニングワールド(ヌレイエフ系) |
3 | アキレウス | 牡4 | アドマイヤドン(ミスプロ系) | ミスターシービー(プリンスリーギフト系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | トニーポケット | 牡7 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス系) |
2 | グルームアイランド | 牡5 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
3 | ジャングルスマイル | 牡10 | ジャングルポケット(ゼダーン系) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | グルームアイランド | 牡6 | ヤマニンセラフィム(サンデーサイレンス系) | サクラチヨノオー(ニジンスキー系) |
2 | アサクサポイント | セ9 | キングカメハメハ(キングマンボ系) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
3 | ミスアバンセ | 牝5 | パイロ(ボールドルーラー系) | タバスコキャット(ストームバード系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | アサクサポイント | セ10 | キングカメハメハ(キングマンボ系) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) |
2 | クラールハーモニー | 牡4 | フリオーソ(ブライアンズタイム系) | イーグルカフェ(ミスプロ系) |
3 | トウシンイーグル | セ10 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | Seattle Slew(ボールドルーラー系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
1 | タガノゴールド | 牡8 | ゴールドアリュール(ゴールドアリュール系) | ブライアンズタイム(ブライアンズタイム系) |
2 | アッキー | 牝6 | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | プレミアムサンダー(アリダー系) |
3 | エンパイアペガサス | 牡6 | エンパイアメーカー(ファピアノ系) | Distorted Humor(フォーティナイナー系) |
