誕生日なので、木曽路でしゃぶしゃぶランチ😋 pic.twitter.com/lu5WYBGAw2
— のり.🍀(*ˊᗜˋ)💕🍀 (@1821You) May 22, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8160 | 木曽路 | しゃぶしゃぶ屋 | パンダ関連 | 内部文書入手、パワハラ被害が23%で「殴る、蹴る」も | 52.3倍 | 0.77% | 4.10% | 1.55倍 | 進捗率-%(4Q時点・業績非開示) |
3676 | デジタルハーツホールディングス | デバッグサービス | サイバーセキュリティ関連 | SAP導入・運用コンサルティング「CEGB」株式取得 | 17.9倍 | 1.12% | 32.1% | 1.52倍 | 進捗率132.2%(4Q時点) |
4274 | 細谷火工 | 照明弾・発煙筒 | 防衛関連 | ロシアによるウクライナ軍事攻撃 | 38.2倍 | 0.63% | 4.10% | 2.47倍 | 進捗率108.7%(4Q時点) |
5851 | リョービ | ダイカスト | 資源関連 | アルミニウム価格上昇分の販売価格への転嫁が進行 | 9.00倍 | 3.78% | 3.10% | 0.17倍 | 進捗率58.4%(1Q時点) |
6101 | ツガミ | 工作機械 | 工作機械関連 | 工作機械の2022/04受注額は25%増 | 6.00倍 | 3.71% | 20.8% | 0.63倍 | 進捗率114.5%(4Q時点) |
8037 | カメイ | 石油販社 | 資源関連 | 米国のスーパーマーケット事業が好調 | 3.90倍 | 3.56% | 7.10% | 0.08倍 | 進捗率118.5%(4Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
