安楽亭はやっぱりユッケジャンスープだよね❣️ pic.twitter.com/PcABTLGUux
— カイワレモドキ (@kaiware_modoki) December 9, 2022
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 7562 | 安楽亭 | 焼肉屋 | 外食関連 | スマホオーダーシステム導入 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.63倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落) |
| 3598 | 山喜 | 紳士用シャツ | アパレル関連 | 洋品メーカー連合で「STYLE WORKS」2022/07/19直営店オープン | 23.8倍 | 0.00% | 2.20% | 0.20倍 | 進捗率40.0%(2Q時点) |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 婚礼屋 | アフターコロナ関連 | アフターコロナを見据えて、ホテル出店を強化 | 6.40倍 | 0.00% | 19.5% | 0.47倍 | 進捗率95.6%(2Q時点・上方修正) |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 韓流コンテンツ | エンタメ関連 | KNTVにて「K-POPアイドルスタースポーツ選手権2022」2023/01/05日本初放送 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.73倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 地方銀行 | ウェルス関連 | きらぼし銀行藤沢支店にて「スマホのお困りごと相談会」実施 | 3.50倍 | 4.58% | 6.30% | 0.64倍 | 進捗率47.5%(2Q時点) |
| 7695 | 交換できるくん | 住宅設備ネット販売 | Eコマース関連 | 20220724放送のTBSテレビ「がっちりマンデー!!」で紹介される | 62.5倍 | 0.00% | 16.4% | 2.08倍 | 進捗率69.6%(2Q時点) |
| 7771 | 日本精密 | 時計バンド製造 | ベトナム関連 | ベトナム工場の製造停止の影響が解消 | 21.0倍 | 0.00% | 8.10% | 0.40倍 | 進捗率407.4%(2Q時点) |
| 9085 | 北海道中央バス | 北海道の路線バス | レジャー関連 | 新型コロナ感染者や濃厚接触者が社内で急増し、2022/11/26より「高速とまこまい号」が運休 | 42.3倍 | 0.77% | 0.80% | 0.36倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
| 9713 | ロイヤルホテル | ホテル運営 | レジャー関連 | ホテル「リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート」開業、海外オープンは28年ぶり | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.83倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 中華料理屋 | 内食関連 | インスタフォロワー1万人突破 、「睡眠」と「肌」悩みに着目し、健康情報を発信 | 12.1倍 | 1.54% | 7.90% | 0.40倍 | 進捗率62.4%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



