3/3(木)まで、サーティワンアイスクリームにひな祭り限定「ミッキー&ミニー ひなだんかざり」登場→https://t.co/Uo0hVEm9eD… pic.twitter.com/38ZWLJFsn0
— イベントチェッカー製作委員会 (@event_checker) February 17, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2268 | BーRサーティワンアイスクリーム | アイスクリーム専門店 | 猛暑関連 | スイーツ専門店市場を新開拓 | 49.4倍 | 0.74% | 0.00% | 1.99倍 | 進捗率171.2%(4Q時点) |
2389 | デジタルホールディングス | ネット広告代理店 | デジタル関連 | オプトHDからデジタルHDに変更 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.37倍 | 進捗率146.6%(4Q時点) |
3032 | ゴルフ・ドゥ | ゴルフ専門店 | ゴルフ関連 | シミュレーション・ゴルフ併設型の新業態「ゴルフドゥ!NEXT」 2022/04さいたま市に第1号店オープン | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
3346 | 21LADY | 店舗運営支援 | 外食関連 | モール型スイーツ専門サイト「cake.jp」に出店 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.95倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
4435 | カオナビ | クラウド人材管理システム | クラウド関連 | TBS等が当システムを導入 | 333.3倍 | 0.00% | 6.60% | 6.76倍 | 進捗率166.2%(3Q時点) |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 警備業務 | 東京五輪関連 | 東京五輪の警備業務が売上貢献 | 7.00倍 | 5.00% | 15.0% | 0.72倍 | 進捗率97.4%(3Q時点) |
6556 | ウェルビー | 障害者就労支援 | 健康増進関連 | 新規事業で5-アミノレブリン酸「5-ALA」の商品販売を開始 | 17.7倍 | 1.36% | 36.3% | 4.14倍 | 進捗率76.5%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
