ツルハHDやクオールHDといったドラッグストア関連銘柄が弱含んでいます。
2024年4月に実施された薬価改定が影響している可能性があります。
2018年にも薬価改定が行われた際、利益率の低下懸念からドラッグストア株が売られた事例があります。
今回も同様のケースだと考えられます。
富士急行やスターフライヤーなどのレジャー関連株も弱い動きとなっています。
インフレや金利の上昇によって消費者の可処分所得が圧迫されます。
それによりレジャーや娯楽への支出が減少する可能性が高まっています。
ハンモックやD&MカンパニーなどのIPO関連株も軟調です。
金利上昇に伴いリスク資産からの資金流出が起こりやすくなります。
そのためIPO関連銘柄が売られやすくなっています。
2024年4月に実施された薬価改定が影響している可能性があります。
2018年にも薬価改定が行われた際、利益率の低下懸念からドラッグストア株が売られた事例があります。
今回も同様のケースだと考えられます。
富士急行やスターフライヤーなどのレジャー関連株も弱い動きとなっています。
インフレや金利の上昇によって消費者の可処分所得が圧迫されます。
それによりレジャーや娯楽への支出が減少する可能性が高まっています。
ハンモックやD&MカンパニーなどのIPO関連株も軟調です。
金利上昇に伴いリスク資産からの資金流出が起こりやすくなります。
そのためIPO関連銘柄が売られやすくなっています。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
153A | カウリス | IPO |
173A | ハンモック | IPO |
189A | D&Mカンパニー | IPO |
2429 | ワールドHD | 人材派遣 |
2484 | 出前館 | デリバリー |
2593 | 伊藤園 | 猛暑 |
3034 | クオールHD | ドラッグストア |
3088 | マツキヨココカラ | ドラッグストア |
3141 | ウエルシア | ドラッグストア |
3180 | ビューティーガレージ | 美容 |
3246 | コーセーアールイー | 不動産 |
3391 | ツルハHD | ドラッグストア |
3723 | 日本ファルコム | ゲーム |
4433 | ヒトコムHD | 人材派遣 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 新NISA |
4534 | 持田薬品 | ジェネリック |
4816 | 東映アニメーション | アニメ |
4825 | ウェザーニューズ | 水害対策 |
5616 | 雨風太陽 | ふるさと納税 |
5869 | 早稲田学習研究会 | 教育 |
6184 | 鎌倉新書 | 就活 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 有機EL |
6752 | パナソニック | 電気自動車 |
6993 | 大黒屋 | リユース |
7205 | 日野自動車 | 自動車 |
7458 | 第一興商 | カラオケ |
7494 | コナカ | アパレル |
7780 | メニコン | アイケア |
7847 | グラファイトデザイン | ゴルフ |
8410 | セブン銀行 | 金利上昇メリット |
8887 | クミカ | 不動産 |
9003 | 相鉄HD | レジャー |
9010 | 富士急 | レジャー |
9064 | ヤマトHD | 物流 |
9143 | SGHD | 物流 |
9201 | JAL | レジャー |
9204 | スカイマーク | レジャー |
9206 | スターフライヤー | レジャー |
9432 | NTT | 通信 |
9684 | スクエアエニックス | ゲーム |
9733 | ナガセ | 教育 |
日本一ソフトウェア
2024-08-29
