https://www.youtube.com/watch?v=ZvTgiesHtBQ
https://www.youtube.com/watch?v=I5r77FoeqOE
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
https://www.youtube.com/watch?v=I5r77FoeqOE
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3793 | ドリコム | 携帯コンテンツ | ゲーム関連 | 史上最凶やり込み育成RPG「魔界戦記ディスガイアRPG」の開発・運営に参画 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.83倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
| 3904 | カヤック | ゲーム配信 | ゲーム関連 | ハイパーカジュアルゲーム「Park Master」が米App Storeのインストールランキングで1位を獲得 | 139.9倍 | 0.00% | 3.50% | 1.29倍 | 進捗率80.0%(1Q時点) |
| 6096 | レアジョブ | オンライン英会話 | 在宅学習関連 | 新型コロナで「オンライン習い事」に問い合わせ殺到 | 76.5倍 | 0.00% | 19.8% | 4.85倍 | 達成率166.0%(4Q実績) |
| 6187 | LITALICO | 低価格戸建住宅 | 子育て支援関連 | 発達障害のある子供向け「オンライン発達支援サービス」を開始 | 105.3倍 | 0.00% | 11.8% | 3.34倍 | 達成率117.9%(4Q実績) |
| 7082 | ジモティー | 地元情報サイト | 地方創生関連 | 自治体との連携拡大が注目される | 43.6倍 | 0.00% | 28.4% | 7.55倍 | 進捗率9.2%(1Q時点) |
| 8771 | イー・ギャランティ | 信用リスク保証サービス | 不景気関連 | コロナショックで問い合わせが急増 | 46.0倍 | 0.66% | 16.9% | 15.1倍 | 達成率100.0%(4Q実績) |
| 9467 | アルファポリス | 小説・漫画投稿サイト | 巣ごもり需要関連 | ふみおんの新連載「折田の恋物語」が2020/04/20からスタート | 21.0倍 | 0.00% | 17.4% | 3.95倍 | 達成率91.3%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



