姪浜駅高架下に
— 福岡飲食店内装センター (@insyoku_naisou) April 1, 2021
手羽先唐揚げのお店オープンしました
筑豊手羽先
唐揚げ専門店
香春ちゃん(かわらちゃん)#香春ちゃん pic.twitter.com/sjGZEw6LLr
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
3358 | ワイエスフード | 姪浜駅に筑豊手羽先唐揚げ専門店「香春ちゃん」2021/04/01開店 |
6982 | リード | アニール処理に関する特許出願 |
3031 | ラクーンホールディングス | アリババと共同セミナー開催 |
6337 | テセック | バイデン政権の半導体投資でV字回復に期待 |
8039 | 築地魚市場 | 株主優待導入 |
6184 | 鎌倉新書 | 今期経常168.9%増 |
2373 | ケア21 | 株式分割の発表 |
4777 | ガーラ | 韓国企業2社「WAY2BIT」&「Barunson」との開発契約 |
3180 | ビューティガレージ | 目標株価3,800円→4,000円(いちよし) |
8940 | インテリックス | 増配の発表 |
6177 | AppBank | Jトラスト<8508>経営者「藤澤信義」の保有割合が増加 |
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 上方修正 |
8186 | 大塚家具 | 来期黒字転換予定 |
3697 | SHIFT | 2Q営業35.0%増 |
7782 | シンシア | アリババ運営「天猫国際」出店 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | JR西日本不動産と物流施設を共同開発 |
4438 | Welby | スズケン<9987>とワクチン接種管理サービスを展開 |
6264 | マルマエ | 上方修正 |
3680 | ホットリンク | 今期税引前黒字転換 |
2351 | ASJ | 3Q税引前黒字転換 |
4735 | 京進 | 3Q進捗率341.1% |
1764 | 工藤建設 | 2Q進捗率72.0% |
7816 | スノーピーク | 木質バイオマス発電の電力を利用開始 |
9262 | シルバーライフ | 目標株価3,500円(いちよし) |
3914 | JIG−SAW | 米国Snowflake<SNOW>との提携 |
6736 | サン電子 | イスラエル子会社Cellebriteが米ナスダックに上場 |
3912 | モバイルファクトリー | NFT関連としての物色 |
