証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2780 | コメ兵 | 中古ブランド品販売 | 武漢コロナウイルス関連 | 新型肺炎の影響で訪日外国人が減少し打撃 | 15.6倍 | 3.08% | 3.70% | 0.23倍 | 進捗率335.0%(3Q時点・下方修正) |
3299 | ムゲンエステート | 中古マンション再販 | マイナス金利関連 | 金融機関による個人投資家への融資厳格化など | 8.50倍 | 4.29% | 8.80% | 0.43倍 | 達成率56.9%(4Q実績) |
3845 | アイフリークモバイル | アプリ開発 | 電子書籍関連 | 絵本アプリ「森のえほん館」が検索機能をアップデート | 329.3倍 | 0.00% | 3.80% | 2.76倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
3674 | オークファン | オークション比較 | 比較サイト関連 | 中小機構が定めるEC活用支援パートナーに認定される | 16.4倍 | 0.00% | 13.4% | 1.09倍 | 進捗率7.4%(1Q時点) |
4541 | 日医工 | ジェネリック医薬品 | ヘルスケア関連 | 三重県松阪市と健康寿命延伸で連携 | 13.7倍 | 2.32% | 5.20% | 0.51倍 | 進捗率81.0%(3Q時点) |
4399 | くふうカンパニー | 「みんなのウェディング」など運営 | ネットメディア関連 | 暮らしのトレンドマガジン「ヨムーノ」がSmartNews Awards 2019 を受賞 | 239.3倍 | 0.00% | 2.10% | 5.33倍 | 進捗率20.0%(1Q時点) |
6181 | パートナーエージェント | 婚活情報サービス | 少子化対策関連 | スポーツクラブ「メガロス」とのコラボで、バレンタインデーに『暗闇フィットネスコン』を開催決定 | 32.3倍 | 0.00% | 12.2% | 1.04倍 | 進捗率76.5%(3Q時点) |
7082 | ジモティー | 日本版クレイグスリスト | ソーシャル関連 | ドコモ<9437>との提携で利用者が増加 | 194.5倍 | 0.00% | 8.80% | 10.5倍 | 達成率84.0%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
クレイグスリスト・キラー (字幕版) [Prime Video]
