https://ja.wikipedia.org/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
人生100年時代の年金戦略 [単行本(ソフトカバー)]

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 1419 | タマホーム | 低価格住宅 | 消費増税関連 | 消費税率10%(2019年10月予定)への引き上げを前に住宅取得への関心 | 8.50倍 | 4.84% | 22.3% | 0.18倍 | 進捗率33.6%(3Q時点) |
| 2168 | パソナグループ | 人材サービス | 景気敏感関連 | 「人生100年時代」に対応するシニア人材の就労機会を促進 | 40.1倍 | 0.85% | 5.90% | 0.21倍 | 進捗率66.9%(3Q時点) |
| 2338 | ビットワングループ | システム開発 | フィンテック関連 | フィンテック事業に参入 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 4.81倍 | 進捗率-%(4Q実績・赤字拡大) |
| 3550 | スタジオアタオ | バッグ・財布販売 | アパレル関連 | O2O戦略の強化 | 22.6倍 | 0.45% | 32.4% | 3.29倍 | 達成率124.3%(4Q実績) |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | リサイクルショップ | デフレ関連 | 物流センター増床や15店前後の新規出店など | 13.7倍 | 2.09% | 14.6% | 0.49倍 | 達成率112.8%(4Q実績) |
| 3919 | パイプドHD | 顧客情報管理ソフト | クラウド関連 | 電子地域通貨「シモキタコイン」の発行開始 | 13.5倍 | 1.68% | 29.0% | 1.86倍 | 達成率79.5%(4Q実績) |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 電子書籍取次 | 電子書籍関連 | 更なる事業拡大のための先行投資 | 44.4倍 | 0.38% | 17.2% | 0.65倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 食品スーパー | デフレ関連 | 「マックスバリュ中部」との経営統合 | 12.2倍 | 2.07% | 6.60% | 0.17倍 | 達成率92.0%(4Q実績) |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 食品スーパー | デフレ関連 | 「マルナカ」「山陽マルナカ」との経営統合 | 38.8倍 | 2.23% | 4.60% | 0.17倍 | 達成率52.6%(4Q実績) |
| 9381 | エーアイテイー | 国際物流 | 新興国関連 | 「日新運輸」の新規連結 | 21.2倍 | 3.15% | 21.1% | 0.98倍 | 達成率105.7%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
人生100年時代の年金戦略 [単行本(ソフトカバー)]
