ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ファイズ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=EOC5XGuA_no


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6175 ネットマーケティング 恋愛マッチングサービス 少子化対策関連 青森県と連携し、「人口減少」や「婚姻率低下」などの社会的課題の解決を目指す 26.1倍 1.07% 12.8% 0.60倍 進捗率37.4%(3Q時点)
    6071 IBJ 結婚情報サービス 少子化対策関連 「サンマリエ」などの新規連結 29.5倍 0.95% 35.6% 3.29倍 進捗率24.3%(1Q時点)
    6195 ホープ 自治体支援サービス ディフェンシブ関連 自治体同士のノウハウ共有に特化した「ジチタイワークス」の発行 0.00倍 0.00% 0.00% 0.60倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    6062 チャーム・ケア・コーポレーション 有料老人ホーム シニア関連 「チャームプレミア御影」などの開設。既存ホーム入居率96.9%(前年97.3%) 34.2倍 0.31% 21.5% 1.63倍 進捗率72.1%(3Q時点)
    6077 N・フィールド 訪問看護サービス 在宅医療関連 病院完結型の医療から、地域完結型の医療へ 39.2倍 0.69% 8.40% 1.01倍 進捗率10.7%(1Q時点)
    6095 メドピア 医師向けコミュニティサイト 医療関連 医師会員基盤を活用した事業領域の拡大 86.1倍 0.00% 14.5% 10.5倍 進捗率61.0%(2Q時点)
    6257 藤商事 遊技機メーカー カジノ関連 G20大阪サミットやラグビーワールドカップの開催により、遊技機の入替自粛を想定 9.20倍 5.23% 5.00% 0.81倍 達成率74.9%(4Q実績)
    6059 ウチヤマホールディングス 介護施設&カラオケ店運営 IOT関連 九州工業大学との連携で、IOTの技術を利用し、介護スタッフの行動分析の実証実験 8.90倍 1.73% 7.70% 0.68倍 達成率96.7%(4Q実績)
    9699 西尾レントオール 総合レンタル 東京オリンピック関連 再開発工事やオリンピック関連工事が最盛期を迎える 8.70倍 2.32% 10.3% 0.62倍 進捗率60.9%(2Q時点)
    9325 ファイズ 通販向け配送 アマゾン関連 通販関係荷量が伸長したこと 62.3倍 0.00% 12.7% 1.09倍 達成率40.4%(4Q実績)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://ja.wikipedia.org/wiki/
    kyouritsumente

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6294 オカダアイヨン 特殊建設機械 再開発関連 旺盛な再開発や建替え需要により、圧砕機の販売が伸びる 12.5倍 1.73% 9.40% 0.78倍 進捗率81.9%(3Q時点)
    6513 オリジン電気 電源機器 自動車関連 車載・産業用DBなどの売上寄与 5.70倍 2.29% 8.60% 0.35倍 進捗率89.7%(3Q時点)
    8111 ゴールドウイン スポーツウエア 東京オリンピック関連 今期新たにスタートした「ウールリッチ」ブランドの秋冬商品の販売が好調 38.0倍 0.49% 19.5% 3.58倍 進捗率95.6%(3Q時点)
    8928 穴吹興産 マンション分譲 少子化対策関連 託児機能付きオフィス「クリエ×ママスクエア高松」のオープン 4.60倍 3.45% 14.6% 0.17倍 進捗率46.9%(2Q時点)
    9325 ファイズ 通販向け配送 アマゾン関連 通販関係荷量が伸長したこと 33.1倍 0.63% 25.8% 1.37倍 進捗率30.8%(3Q時点)
    9535 広島ガス 都市ガス ディフェンシブ関連 原油価格の上昇による原材料費の増加 13.4倍 2.36% 3.60% 0.31倍 進捗率3.8%(3Q時点)
    9616 共立メンテナンス 学生寮・社員寮運営 インバウンド関連 「春日の湯ドーミーイン後楽園」などのオープン 20.2倍 0.87% 12.4% 1.27倍 進捗率84.6%(3Q時点)
    9467 アルファポリス ネット投稿小説・漫画の書籍化 コンテンツ関連 異世界ゆるり紀行」「素材採取家の異世界旅行記」の新規コミカライズ 30.1倍 0.00% 16.6% 5.72倍 進捗率81.5%(3Q時点)
    3477 共栄タンカー 郵船系海運業 資源関連 米国のシェールオイル輸出増などによるトンマイルの増加 3.50倍 2.61% 14.1% 0.46倍 進捗率68.8%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://ja.wikipedia.org/wiki/
    kyouritsumente

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    7552 ハピネット 玩具・ゲーム専門商社 娯楽関連 安室奈美恵の「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」が好調に推移 11.3倍 2.40% 8.70% 0.20倍 進捗率38.6%(2Q時点)
    7183 あんしん保証 家賃保証 マイナス金利関連 家着工件数は前年同月比5.8%の減少 28.9倍 0.72% 8.50% 1.81倍 進捗率47.8%(2Q時点)
    7441 Misumi 石油専門商社 資源関連 エネルギー関連商品の販売価格の上昇 13.9倍 1.78% 4.90% 0.20倍 進捗率32.7%(2Q時点)
    8091 ニチモウ 水産物専門商社 資源関連 カニは原料価格が高騰するものの、通販向けへの販売は堅調に推移 8.30倍 2.90% 4.60% 0.05倍 進捗率145.0%(2Q時点)
    9130 共栄タンカー タンカー輸送 景気敏感関連 燃料価格の上昇、中国への堅調な輸送需要などにより市況は回復 4.30倍 2.13% 14.1% 0.57倍 進捗率44.7%(2Q時点)
    9325 ファイズ 通販向け配送 アマゾン関連 通販関係荷量が伸長したこと 41.2倍 0.00% 25.8% 1.71倍 進捗率31.5%(2Q時点)
    9467 アルファポリス ネット投稿小説の書籍化 コンテンツ関連 ゲートSEASON2」「とあるおっさんのVRMMO活動記」が堅調に推移 26.1倍 0.00% 16.6% 4.97倍 進捗率50.7%(2Q時点)
    9616 共立メンテナンス 学生寮・社員寮運営 インバウンド関連 「天然温泉 白糸の湯 ドーミーイン大分」などのオープン 22.0倍 0.00% 12.4% 1.39倍 進捗率56.4%(2Q時点)
    9769 学究社 首都圏地盤の学習塾 教育無償化関連 都立中高一貫校の合格実績が呼び水となる 18.0倍 3.55% 26.4% 1.83倍 進捗率44.0%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=UqXLhs95CmE


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    8885 ラ・アトレ 中古マンション販売 インバウンド関連 福岡において「LAホテル福岡」が竣工、6月にオープン 7.10倍 1.61% 18.1% 0.47倍 進捗率74.8%(2Q時点)
    8912 エリアクエスト ビル経営支援 マイナス金利関連 サブリースの新規獲得の推進 17.1倍 2.50% 12.7% 1.34倍 達成率86.8%(4Q実績)
    9130 共栄タンカー 郵船系海運 景気敏感関連 米中貿易摩擦の影響が懸念 11.3倍 2.07% 6.60% 0.59倍 進捗率22.2%(1Q時点)
    9535 広島ガス 都市ガス ディフェンシブ関連 ガス販売量の増加 10.3倍 2.18% 5.00% 0.33倍 進捗率20.1%(1Q時点)
    9325 ファイズ 通販向け配送 アマゾン関連 通販関係荷量が伸長したこと 40.2倍 0.00% 28.4% 1.66倍 進捗率21.5%(1Q時点)
    9467 アルファポリス ネット投稿小説 電子書籍関連 居酒屋ぼったくり」のTVドラマ放送 26.6倍 0.00% 18.1% 5.06倍 進捗率23.6%(1Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ