| 証券コード | 企業名 | 下落要因 |
|---|---|---|
| 7725 | インターアクション | 3Q業績、進捗率50.4% |
| 6047 | Gunosy | 通期見通し据え置きで利食い |
| 2772 | ゲンキー | 3Q伸び悩みで見切り売り |
| 9674 | 花月園観光 | 下方修正 |
| 6034 | MRT | 定期非常勤売上高が計画を下回り |
| 2354 | 安川情報システム | 業績悪化を懸念する売り |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 業績予想を下方修正 |
| 6166 | 中村超硬 | 出来高増、6,250,900株(2016/09) |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 4Qコンセンサスを下回る |
| 3687 | フィックスターズ | 出来高増、1,755,900株(2016/11) |
| 3091 | ブロンコビリー | 目標株価3,700円→3,000円(いちよし) |
決算シーズンに向けて決算がチラホラ出て来ており、前回と同様、下方修正や業績悪化で売られる。しかし、地政学リスクの懸念が去り、マイナスかい離銘柄は減少。
「ブロンコビリー」はいちよし証券によるレーティング引き下げ。
自分も「ブロンコビリー」の決算を見て、イマイチさを感じましたけど、一時的なものなんでしょうか。それならば、個人的には優良な企業だと思うので、復活のタイミングを狙ってみたいです(`・ω・´)ゞ
ブロンコ・ビリー [DVD] [DVD]


