証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3566 | ユニフォームネクスト | ネット版ワークマン | 防寒関連 | 記録的な暖冬で、防寒商品売上が伸びず | 14.4倍 | 0.70% | 12.0% | 0.75倍 | 達成率102.2%(4Q実績) |
3107 | ダイワボウホールディングス | 情報通信機器販売 | 武漢コロナウイルス関連 | 武漢コロナウイルスの影響で、抗ウイルス繊維を手掛ける会社として注目 | 6.00倍 | 2.53% | 21.5% | 0.16倍 | 進捗率75.3%(3Q時点) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 分譲マンション | マイナス金利関連 | 明浄学院の21億円横領事件で「山岸忍」前社長ら起訴 | 4.00倍 | 3.82% | 20.1% | 0.55倍 | 進捗率99.5%(3Q時点) |
3690 | イルグルム | マーケティングサービス | ネット広告関連 | 3rd party Cookieを使わない新計測法「CNAMEトラッキング」、提供開始から3ヶ月で導入企業300社突破 | 66.2倍 | 0.00% | 12.3% | 3.96倍 | 進捗率13.2%(1Q時点) |
3998 | すららネット | オンライン学習塾 | eラーニング関連 | 2020/03より小中学生向けの理科・社会コンテンツをリリース | 58.3倍 | 0.00% | 12.8% | 5.83倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字予想だったが黒字で着地) |
3913 | sMedio | 家電向け画像処理ソフト開発 | 人工知能関連 | 画像解析エンジンなどを自社開発 | 173.3倍 | 0.00% | 0.90% | 2.14倍 | 進捗率-%(4Q実績・赤字縮小) |
4425 | Kudan | 人工知覚技術 | 人工知覚関連 | 空間・位置認識の技術開発「アーティセンス」を買収 | 256.3倍 | 0.00% | 22.6% | 145.2倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字転落) |
4427 | EduLab | オンライン試験 | eラーニング関連 | Z会グループと人工知能を活用したスピーキング自動採点の共同研究 | 31.7倍 | 0.00% | 16.5% | 5.62倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
4586 | メドレックス | 創薬ベンチャー | バイオ関連 | 酸捕捉材を含有する貼付製剤において米国特許査定を取得 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 25.0倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字縮小) |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 介護付有料老人ホーム | シニア関連 | 2020/03に介護付有料老人ホーム 「チャームスイート新横浜」がオープン | 31.1倍 | 0.68% | 10.9% | 1.88倍 | 達成率100.0%(4Q実績・赤字縮小) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
<2時間で丸わかり>株式投資の基本を学ぶ [Kindle版]
